Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


224 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubri/Periculosi Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.996,85 299,69 733,19 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 4.317,66 Ativo 1.498,79 2.818,87
12721 ADILSON DE PAULA FREITAS Chefe Divisao Obras e Urban DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.908,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.908,49 Ativo 254,17 2.654,32
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.911,90 782,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694,28 Ativo 2.926,50 1.767,78
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.835,20 575,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,48 Ativo 1.714,47 2.696,01
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.310,53 462,11 1.582,66 0,00 0,00 0,00 353,00 287,93 455,00 5.451,23 Ativo 1.396,96 4.054,27
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.405,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 4.693,34 Ativo 2.021,02 2.672,32
11481 ALBARI FOSS FRANCO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 0,00 0,00 0,00 0,00 343,73 0,00 0,00 0,00 1.137,85 1.481,58 Ativo 111,10 1.370,48
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.405,55 510,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,38 Ativo 1.536,52 2.379,86
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.094,65 209,47 0,00 1.061,42 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 3.653,47 Ativo 900,14 2.753,33
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.933,34 96,67 1.165,50 0,00 0,00 0,00 353,00 287,93 358,70 4.195,14 Ativo 1.865,59 2.329,55
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.996,85 449,53 916,60 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 4.650,91 Ativo 739,09 3.911,82
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.310,53 346,58 362,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.019,44 Ativo 386,66 2.632,78
11621 ALINE ALVES FERREIRA Assistente Administrativo DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 1.938,00 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,90 Ativo 284,89 1.750,01
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.062,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,36 Ativo 164,43 1.897,93
13711 AMANDA WENDLER ALVES DOS SANTOS Assessor Jurídico DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 5.970,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.970,66 Ativo 1.220,59 4.750,07
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.209,12 160,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,58 Ativo 1.192,31 2.177,27
13411 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 0,00 0,00 0,00 0,00 419,35 3.354,81 0,00 0,00 2.516,11 6.290,27 Ativo 236,71 6.053,56
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 5.587,86 365,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.953,03 Ativo 892,50 5.060,53
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 17.859,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.859,10 Ativo 6.939,39 10.919,71
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7.193,74 252,04 2.751,09 0,00 0,00 0,00 353,00 287,93 1.375,20 12.213,00 Ativo 4.751,03 7.461,97
14321 ANDRESSA DA CRUZ Professor De Educação Básica Inf... ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 827,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,59 Ativo 62,06 765,53
9731 ANDRESSA MAIER Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.209,12 160,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,58 Ativo 529,21 2.840,37
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.911,90 1.173,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.085,47 Ativo 1.033,24 4.052,23
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.900,96 190,10 1.130,38 0,00 0,00 0,00 353,00 570,28 0,00 4.144,72 Ativo 448,30 3.696,42
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.098,81 314,82 1.120,48 0,00 0,00 0,00 0,00 629,64 0,00 4.163,75 Ativo 1.243,88 2.919,87
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 7.012,59 1.402,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.415,11 Ativo 3.136,91 5.278,20
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.738,84 589,19 1.540,72 0,00 0,00 0,00 353,00 287,93 382,10 5.891,78 Ativo 1.603,33 4.288,45
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 3.330,50 158,41 549,36 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 4.326,20 Ativo 649,27 3.676,93
11581 BEATRIZ DE FREITAS Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 2.516,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,11 Ativo 205,26 2.310,85
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.977,76 296,66 418,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,12 Ativo 593,12 2.100,00
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.522,88 0,00 0,00 1.513,73 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 4.324,54 Ativo 1.235,37 3.089,17
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 3.447,68 861,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.309,60 Ativo 777,84 3.531,76
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.791,32 179,13 67,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,62 Ativo 960,44 1.077,18
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.825,85 365,17 210,80 0,00 0,00 0,00 353,00 547,75 0,00 3.302,57 Ativo 342,63 2.959,94
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.310,53 462,11 1.582,66 0,00 0,00 0,00 353,00 287,93 496,00 5.492,23 Ativo 843,65 4.648,58
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.756,19 87,81 62,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.906,86 Ativo 258,16 1.648,70
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.756,19 87,81 314,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,32 Ativo 258,16 1.900,16
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 6.438,39 347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.785,76 Ativo 2.423,57 4.362,19
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.686,80 253,02 477,08 0,00 0,00 0,00 353,00 506,04 0,00 3.275,94 Ativo 887,39 2.388,55
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 6.438,39 347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.785,76 Ativo 1.305,78 5.479,98
11711 CRISTIAN ROSSI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.858,27 0,00 804,83 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 2.951,03 Ativo 820,57 2.130,46
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.325,00 0,00 1.527,29 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 907,20 6.047,42 Ativo 1.795,73 4.251,69
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.941,90 494,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 5.724,02 Ativo 3.129,16 2.594,86
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.972,01 98,60 980,18 0,00 0,00 3.479,61 0,00 591,60 0,00 7.122,00 Ativo 893,71 6.228,29
14311 DANIELE DE FATIMA MAIER Professor De Educação Básica Inf... ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 827,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,59 Ativo 62,06 765,53
14341 DEBORA APARECIDA MORAES Professor De Educação Básica Inf... ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 827,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,59 Ativo 62,06 765,53
11751 DHAYLER FERREIRA SEDOR Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 0,00 0,00 0,00 0,00 209,68 2.516,11 0,00 0,00 86,76 2.812,55 Ativo 22,22 2.790,33
14421 DHAYLER FERREIRA SEDOR Assessor Tecnico Nivel Medio DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.808,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.808,20 Ativo 239,71 2.568,49
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.209,12 160,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,58 Ativo 1.143,15 2.226,43
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.996,85 299,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 0,00 3.584,47 Ativo 1.406,88 2.177,59
224 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial