Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


220 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubri/Periculosi Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.996,85 299,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 3.597,46 Ativo 1.396,01 2.201,45
12721 ADILSON DE PAULA FREITAS Chefe Divisao Obras e Urban DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 3.039,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,66 Ativo 279,74 2.759,92
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.088,33 1.022,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.110,41 Ativo 2.087,86 3.022,55
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.088,33 613,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.701,58 Ativo 658,22 4.043,36
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.414,73 482,95 1.598,22 0,00 0,00 0,00 353,00 300,92 476,80 5.626,62 Ativo 893,30 4.733,32
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.604,10 0,00 0,00 980,67 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 5.885,69 Ativo 2.330,20 3.555,49
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.630,32 544,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.174,87 Ativo 1.608,53 2.566,34
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.189,12 218,91 0,00 1.109,29 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 3.818,24 Ativo 939,40 2.878,84
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.020,54 101,03 1.192,20 0,00 0,00 0,00 353,00 300,92 391,68 4.359,37 Ativo 1.924,64 2.434,73
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.996,85 449,53 919,79 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 4.667,09 Ativo 742,73 3.924,36
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.414,73 362,21 189,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.966,28 Ativo 399,44 2.566,84
11621 ALINE ALVES FERREIRA Assistente Administrativo DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 2.025,40 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,67 Ativo 297,73 1.828,94
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.155,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.155,37 Ativo 172,80 1.982,57
13711 AMANDA WENDLER ALVES DOS SANTOS Assessor Jurídico DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 6.239,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.239,94 Ativo 2.109,12 4.130,82
14701 ANA CLAUDIA PILISSARI Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.833,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.833,33 Ativo 201,66 1.631,67
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.420,93 171,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.591,98 Ativo 1.237,79 2.354,19
14641 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Tecnico Nivel Medio DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.039,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,66 Ativo 279,74 2.759,92
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 5.839,87 381,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.221,51 Ativo 980,17 5.241,34
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 18.664,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.664,55 Ativo 7.160,89 11.503,66
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.040,74 252,04 2.757,10 0,00 0,00 0,00 353,00 300,92 1.375,20 10.079,00 Ativo 3.945,65 6.133,35
14321 ANDRESSA DA CRUZ Professor De Educação Básica Inf... ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Ativo 113,82 1.386,18
9731 ANDRESSA MAIER Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.420,93 171,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.591,98 Ativo 574,69 3.017,29
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.088,33 1.226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.314,83 Ativo 1.109,73 4.205,10
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.986,70 198,67 1.218,13 0,00 0,00 0,00 353,00 596,01 0,00 4.352,51 Ativo 495,41 3.857,10
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.193,47 329,02 1.214,38 0,00 0,00 0,00 0,00 658,03 0,00 4.394,90 Ativo 1.299,72 3.095,18
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 7.328,86 1.465,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.794,63 Ativo 3.279,80 5.514,83
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.463,03 615,76 1.628,82 0,00 0,00 0,00 353,00 300,92 410,30 5.771,83 Ativo 1.535,45 4.236,38
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 3.473,38 165,55 501,44 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 4.441,29 Ativo 696,17 3.745,12
11581 BEATRIZ DE FREITAS Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 0,00 0,00 0,00 0,00 657,40 876,53 0,00 0,00 262,96 1.796,89 Ativo 69,02 1.727,87
14691 BEATRIZ DE FREITAS Assessor Tecnico Nivel Medio DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 2.735,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.735,69 Ativo 238,93 2.496,76
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 2.066,96 310,04 567,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944,24 Ativo 616,50 2.327,74
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.636,65 0,00 1.161,68 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 4.099,25 Ativo 1.215,11 2.884,14
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 3.603,16 900,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.503,95 Ativo 839,30 3.664,65
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.872,11 187,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 2.360,24 Ativo 972,88 1.387,36
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.908,20 381,64 219,23 0,00 0,00 0,00 353,00 572,46 0,00 3.434,53 Ativo 369,60 3.064,93
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.414,73 482,95 1.598,22 0,00 0,00 0,00 353,00 300,92 508,74 5.658,56 Ativo 902,08 4.756,48
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.835,40 91,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,17 Ativo 269,80 1.657,37
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.835,40 91,77 328,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.255,66 Ativo 269,80 1.985,86
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 6.801,37 370,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171,66 Licenciado 2.563,51 4.608,15
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.762,88 264,43 1.190,12 0,00 0,00 0,00 353,00 528,86 0,00 4.099,29 Ativo 1.014,47 3.084,82
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 6.801,37 370,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.171,66 Ativo 1.437,50 5.734,16
11711 CRISTIAN ROSSI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.942,08 0,00 871,71 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 3.114,71 Ativo 844,57 2.270,14
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.325,00 0,00 791,11 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 453,60 4.870,63 Ativo 1.490,05 3.380,58
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.941,90 494,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.436,09 Licenciado 3.049,98 2.386,11
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.060,95 103,05 1.100,27 0,00 0,00 0,00 0,00 618,28 0,00 3.882,55 Ativo 1.124,40 2.758,15
14311 DANIELE DE FATIMA MAIER Professor De Educação Básica Inf... ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Ativo 113,82 1.386,18
14341 DEBORA APARECIDA MORAES Professor De Educação Básica Inf... ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Ativo 113,82 1.386,18
14421 DHAYLER FERREIRA SEDOR Assessor Tecnico Nivel Medio DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.039,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,66 Ativo 279,74 2.759,92
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 684,19 171,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.736,74 3.591,98 Licenciado 1.188,63 2.403,35
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.996,85 299,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,92 0,00 3.597,46 Ativo 1.408,83 2.188,63
220 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial