Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubri/Periculosi Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.763,39 276,34 447,92 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 3.732,63 Ativo 774,23 2.958,40
12721 ADILSON DE PAULA FREITAS Chefe Divisao Obras e Urban DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.908,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.908,49 Ativo 308,75 2.599,74
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.911,90 782,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.694,28 Ativo 2.953,13 1.741,15
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.835,20 575,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,48 Ativo 617,47 3.793,01
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.010,03 402,01 1.220,12 0,00 0,00 0,00 325,50 244,98 335,50 4.538,14 Ativo 1.168,59 3.369,55
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.319,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 4.564,01 Ativo 816,73 3.747,28
11481 ALBARI FOSS FRANCO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.062,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,36 Ativo 166,08 1.896,28
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.405,55 510,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.916,38 Ativo 1.565,63 2.350,75
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.013,31 100,67 0,00 1.061,42 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 3.420,38 Ativo 710,00 2.710,38
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.648,92 82,45 925,97 0,00 0,00 0,00 325,50 244,98 320,00 3.547,82 Ativo 1.560,99 1.986,83
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.763,39 414,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 3.422,88 Ativo 749,70 2.673,18
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.970,61 295,59 353,41 0,00 0,00 0,00 325,50 0,00 0,00 2.945,11 Ativo 371,56 2.573,55
11621 ALINE ALVES FERREIRA Assistente Administrativo DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 1.938,00 96,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.034,90 Ativo 284,89 1.750,01
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.062,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,36 Ativo 166,08 1.896,28
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.209,12 160,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,58 Ativo 1.218,95 2.150,63
13411 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.516,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,11 Ativo 223,08 2.293,03
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 5.595,02 358,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.953,03 Ativo 933,62 5.019,41
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 17.859,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.859,10 Ativo 6.943,10 10.916,00
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.666,36 233,32 2.014,01 0,00 0,00 0,00 325,50 244,98 1.272,60 8.756,77 Ativo 3.368,73 5.388,04
9731 ANDRESSA MAIER Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.209,12 160,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,58 Ativo 570,07 2.799,51
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.911,90 1.173,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.085,47 Ativo 1.059,88 4.025,59
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.621,30 162,13 1.026,33 0,00 0,00 0,00 325,50 486,39 0,00 3.621,65 Ativo 372,24 3.249,41
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.790,05 268,51 814,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.872,63 Ativo 896,69 1.975,94
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 7.012,59 1.402,52 688,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.103,62 Ativo 3.971,23 5.132,39
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.010,03 402,01 1.057,44 0,00 0,00 0,00 325,50 244,98 335,50 4.375,46 Ativo 1.178,55 3.196,91
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 3.201,63 152,26 523,47 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 4.122,34 Ativo 644,05 3.478,29
11581 BEATRIZ DE FREITAS Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 2.516,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,11 Ativo 237,30 2.278,81
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.686,80 168,68 328,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.184,41 Ativo 536,02 1.648,39
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.424,91 0,00 0,00 1.454,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.879,86 Ativo 1.083,66 2.796,20
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 3.380,08 845,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.225,10 Ativo 781,75 3.443,35
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.527,79 152,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680,57 Ativo 712,66 967,91
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.790,05 358,01 205,27 0,00 0,00 0,00 325,50 537,01 0,00 3.215,84 Ativo 362,34 2.853,50
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.931,97 386,39 1.024,23 0,00 0,00 0,00 325,50 244,98 375,04 4.288,11 Ativo 537,58 3.750,53
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.527,79 76,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.604,18 Ativo 224,59 1.379,59
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.527,79 76,39 360,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965,12 Ativo 224,59 1.740,53
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 6.438,39 347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.785,76 Ativo 2.458,43 4.327,33
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.653,73 248,06 557,06 0,00 0,00 0,00 325,50 496,11 0,00 3.280,46 Ativo 905,96 2.374,50
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 6.438,39 347,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.785,76 Ativo 1.332,42 5.453,34
11711 CRISTIAN ROSSI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.616,59 0,00 794,49 0,00 0,00 0,00 325,50 0,00 0,00 2.736,58 Ativo 271,79 2.464,79
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.535,87 0,00 948,02 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 691,20 4.420,07 Ativo 1.352,04 3.068,03
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.666,36 233,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 5.144,66 Licenciado 2.304,94 2.839,72
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.681,90 84,10 913,39 0,00 0,00 0,00 0,00 504,57 0,00 3.183,96 Ativo 724,81 2.459,15
11751 DHAYLER FERREIRA SEDOR Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.516,11 0,00 0,00 0,00 0,00 838,70 0,00 0,00 0,00 3.354,81 Ativo 333,58 3.021,23
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.209,12 160,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.369,58 Ativo 1.169,79 2.199,79
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.763,39 276,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 3.284,71 Ativo 1.224,14 2.060,57
11631 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Auxiliar Administrativo ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.439,67 215,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,62 Ativo 231,79 1.423,83
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.835,20 575,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,48 Ativo 841,19 3.569,29
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.720,54 258,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 2.223,60 Ativo 718,61 1.504,99
11471 EDSON BEN HUR COLACO Assessor Administrativo III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.516,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.516,11 Ativo 237,30 2.278,81
10611 EDSON MARTINS DE SOUZA Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.648,92 82,45 895,48 0,00 0,00 0,00 0,00 494,67 0,00 3.121,52 Ativo 287,09 2.834,43
205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial