Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


212 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
11821 ADAIR ROSARIO DE OLIVEIRA ALVES Assessor Tecnico Nivel Medio DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 826,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 826,28 Ativo 61,97 764,31
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 0,00 0,00 0,00 0,00 732,38 0,00 0,00 0,00 0,00 732,38 Licenciado 80,56 651,82
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.830,74 183,07 0,00 0,00 1.006,91 0,00 0,00 244,98 0,00 3.265,70 Ativo 281,93 2.983,77
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.403,14 680,63 0,00 0,00 2.041,89 0,00 0,00 0,00 0,00 6.125,66 Ativo 1.414,85 4.710,81
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.270,99 327,10 0,00 0,00 1.799,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5.397,14 Ativo 503,73 4.893,41
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.903,44 380,69 778,68 0,00 1.142,07 0,00 303,00 244,98 319,88 5.072,74 Ativo 1.042,77 4.029,97
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.089,99 0,00 0,00 0,00 2.045,00 0,00 0,00 244,98 0,00 6.379,97 Ativo 753,72 5.626,25
11481 ALBARI FOSS FRANCO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.953,00 0,00 0,00 0,00 976,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929,50 Ativo 157,59 2.771,91
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.904,54 435,68 0,00 0,00 1.670,11 0,00 0,00 0,00 0,00 5.010,33 Ativo 1.376,66 3.633,67
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.906,55 95,33 0,00 1.005,14 1.503,51 0,00 0,00 244,98 0,00 4.755,51 Ativo 674,74 4.080,77
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.561,49 78,07 585,56 0,00 819,78 0,00 303,00 244,98 302,08 3.894,96 Ativo 1.402,13 2.492,83
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.830,74 183,07 0,00 0,00 1.006,91 0,00 0,00 244,98 0,00 3.265,70 Ativo 500,28 2.765,42
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.866,12 279,92 0,00 0,00 1.073,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.219,06 Ativo 300,45 2.918,61
11621 ALINE ALVES FERREIRA Assistente Administrativo DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 1.835,23 0,00 0,00 0,00 764,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599,91 Ativo 256,93 2.342,98
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.953,00 0,00 0,00 0,00 976,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929,50 Ativo 157,59 2.771,91
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.505,23 150,52 307,89 0,00 827,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2.791,52 Ativo 231,81 2.559,71
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.737,01 136,85 0,00 0,00 1.436,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310,79 Ativo 1.131,79 3.179,00
11411 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.953,00 0,00 0,00 0,00 976,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.929,50 Ativo 157,59 2.771,91
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 0,00 0,00 0,00 0,00 506,55 0,00 0,00 0,00 0,00 506,55 Licenciado 0,00 506,55
11771 ANDERSON SCHELLER Dir Dep de Viação Obras e Urbani... DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 4.423,65 0,00 0,00 0,00 1.474,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898,20 Ativo 806,72 5.091,48
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 16.912,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.912,03 Ativo 6.647,24 10.264,79
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.721,90 220,95 1.807,73 0,00 2.319,93 0,00 303,00 244,98 1.205,15 10.823,64 Ativo 3.139,33 7.684,31
9731 ANDRESSA MAIER Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 5.316,16 136,85 0,00 0,00 2.726,51 0,00 0,00 0,00 0,00 8.179,52 Ativo 873,80 7.305,72
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.403,14 850,79 0,00 0,00 2.126,97 0,00 0,00 0,00 0,00 6.380,90 Ativo 793,53 5.587,37
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.535,33 153,53 694,04 0,00 844,43 0,00 303,00 460,59 0,00 3.990,92 Ativo 297,67 3.693,25
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.695,13 254,27 681,90 0,00 974,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.606,00 Ativo 792,63 2.813,37
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 4.427,14 885,43 0,00 2.213,57 3.763,07 0,00 0,00 0,00 0,00 11.289,21 Ativo 1.635,28 9.653,93
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.903,44 380,69 778,68 0,00 1.142,07 0,00 303,00 244,98 313,92 5.066,78 Ativo 1.074,21 3.992,57
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 3.014,77 144,19 367,02 0,00 1.507,39 0,00 0,00 244,98 0,00 5.278,35 Ativo 571,16 4.707,19
11581 BEATRIZ DE FREITAS Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 2.382,68 0,00 0,00 0,00 1.191,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3.574,02 Ativo 217,44 3.356,58
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.597,36 159,74 326,73 0,00 878,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962,38 Ativo 660,35 2.302,03
11691 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Jurídico DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 5.654,04 0,00 0,00 0,00 2.355,85 0,00 0,00 0,00 0,00 8.009,89 Ativo 1.088,48 6.921,41
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.296,32 0,00 892,43 0,00 1.148,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4.336,91 Ativo 961,94 3.374,97
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.695,13 254,27 0,00 508,54 1.228,97 0,00 0,00 0,00 0,00 3.686,91 Ativo 528,30 3.158,61
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.446,78 144,68 78,92 0,00 795,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.466,11 Ativo 632,24 1.833,87
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.695,13 254,27 150,25 0,00 974,70 0,00 303,00 508,53 0,00 3.885,88 Ativo 313,77 3.572,11
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.829,53 365,91 661,13 0,00 1.097,72 0,00 303,00 244,98 354,10 4.856,37 Ativo 787,57 4.068,80
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.446,78 72,34 39,46 0,00 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.318,14 Ativo 212,68 2.105,46
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.446,78 72,34 0,00 0,00 759,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278,68 Ativo 212,68 2.066,00
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 5.541,78 296,26 0,00 0,00 2.919,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757,06 Ativo 1.983,14 6.773,92
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.566,04 234,91 763,44 0,00 900,48 0,00 303,00 469,81 0,00 4.237,68 Ativo 845,57 3.392,11
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 5.541,78 296,26 0,00 0,00 2.919,02 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757,06 Ativo 1.018,76 7.738,30
11711 CRISTIAN ROSSI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.530,87 0,00 626,27 0,00 637,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.795,00 Ativo 217,23 2.577,77
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.401,40 0,00 982,39 0,00 1.200,70 0,00 0,00 244,98 653,40 5.482,87 Ativo 1.196,84 4.286,03
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.418,90 220,95 1.657,09 0,00 2.319,93 0,00 0,00 244,98 1.205,15 10.067,00 Ativo 2.983,93 7.083,07
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.592,72 79,64 818,80 0,00 836,18 0,00 0,00 477,81 0,00 3.805,15 Ativo 696,55 3.108,60
11751 DHAYLER FERREIRA SEDOR Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 2.382,68 0,00 0,00 0,00 794,23 0,00 0,00 0,00 0,00 3.176,91 Ativo 217,44 2.959,47
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.737,01 136,85 0,00 0,00 1.436,93 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310,79 Ativo 1.034,43 3.276,36
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.830,74 183,07 0,00 0,00 1.006,91 0,00 0,00 244,98 0,00 3.265,70 Ativo 784,27 2.481,43
11631 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Auxiliar Administrativo ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.363,33 136,33 0,00 0,00 624,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124,52 Ativo 209,95 1.914,57
212 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial