Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


207 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 Ativo 214,83 1.738,17
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.794,85 89,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 2.129,57 Ativo 263,84 1.865,73
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.836,19 680,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.516,82 Ativo 1.674,40 2.842,42
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.679,06 327,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.006,16 Ativo 560,86 3.445,30
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.866,12 373,22 763,41 0,00 0,00 0,00 303,00 244,98 313,02 3.863,75 Ativo 1.027,40 2.836,35
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.089,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 4.334,97 Ativo 753,72 3.581,25
11481 ALBARI FOSS FRANCO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 Ativo 157,59 1.795,41
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.274,14 290,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,59 Ativo 1.437,01 2.127,58
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.906,55 95,33 0,00 1.005,14 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 3.252,00 Ativo 674,74 2.577,26
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.561,49 78,07 585,56 0,00 0,00 0,00 303,00 244,98 302,08 3.075,18 Ativo 1.402,13 1.673,05
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.794,85 89,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 2.129,57 Ativo 476,73 1.652,84
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.866,12 279,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,04 Ativo 300,45 1.845,59
11621 ALINE ALVES FERREIRA Assistente Administrativo DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 1.835,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835,23 Ativo 256,93 1.578,30
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 Ativo 157,59 1.795,41
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.475,71 73,79 281,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.831,23 Ativo 216,93 1.614,30
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.078,46 136,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.215,31 Ativo 1.201,62 2.013,69
11411 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 Ativo 157,59 1.795,41
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.695,13 339,03 0,00 1.005,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.039,30 Ativo 334,35 2.704,95
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 16.912,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.912,03 Ativo 6.647,24 10.264,79
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.332,26 216,61 1.772,29 0,00 0,00 0,00 303,00 244,98 1.180,80 8.049,94 Ativo 2.974,56 5.075,38
9731 ANDRESSA MAIER Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 5.657,61 136,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.794,46 Ativo 1.002,35 4.792,11
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.836,19 850,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.686,98 Ativo 931,00 3.755,98
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.505,23 150,52 667,09 0,00 0,00 0,00 303,00 451,56 0,00 3.077,40 Ativo 288,21 2.789,19
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.661,89 249,28 645,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,04 Ativo 781,62 1.775,42
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 4.255,23 851,05 0,00 2.127,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.233,90 Ativo 1.533,98 5.699,92
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.903,44 380,69 765,70 0,00 0,00 0,00 303,00 244,98 313,92 3.911,73 Ativo 1.072,27 2.839,46
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 3.014,77 0,00 393,23 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 3.652,98 Ativo 536,31 3.116,67
11581 BEATRIZ DE FREITAS Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 2.382,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.382,68 Licenciado 217,44 2.165,24
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.566,04 156,60 298,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.021,61 Ativo 655,53 1.366,08
11691 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Jurídico DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 5.654,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.654,04 Ativo 1.088,48 4.565,56
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 2.296,32 0,00 876,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.173,10 Ativo 960,76 2.212,34
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.695,13 254,27 0,00 508,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,94 Ativo 528,29 1.929,65
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.446,78 72,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,12 Ativo 622,12 897,00
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.695,13 254,27 150,25 0,00 0,00 0,00 303,00 508,53 0,00 2.911,18 Ativo 313,77 2.597,41
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.829,53 365,91 686,07 0,00 0,00 0,00 303,00 244,98 354,56 3.784,05 Ativo 791,38 2.992,67
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.390,60 69,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,13 Ativo 204,42 1.255,71
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.390,60 69,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460,13 Ativo 204,42 1.255,71
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 5.911,38 148,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.059,51 Ativo 1.805,52 4.253,99
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.566,04 234,91 694,04 0,00 0,00 0,00 303,00 469,81 0,00 3.267,80 Ativo 835,16 2.432,64
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 5.911,38 296,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.207,64 Ativo 1.157,92 5.049,72
11711 CRISTIAN ROSSI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.530,87 0,00 417,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.948,38 Ativo 214,32 1.734,06
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.401,40 0,00 851,41 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 653,40 4.151,19 Ativo 1.167,37 2.983,82
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.332,26 216,61 1.417,83 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 1.180,80 7.392,48 Ativo 2.877,18 4.515,30
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.592,72 79,64 832,92 0,00 0,00 0,00 0,00 477,81 0,00 2.983,09 Ativo 697,61 2.285,48
11571 DEBORA APARECIDA MORAES Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,00 Ativo 157,59 1.795,41
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.078,46 136,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.215,31 Ativo 1.104,25 2.111,06
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.794,85 89,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,98 0,00 2.129,57 Ativo 760,72 1.368,85
11631 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Auxiliar Administrativo ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.363,33 136,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499,66 Ativo 209,95 1.289,71
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.614,92 481,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,95 Ativo 722,59 3.373,36
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.597,36 239,60 217,82 0,00 0,00 0,00 303,00 244,98 0,00 2.602,76 Ativo 703,45 1.899,31
207 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial