Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 181,92 1.471,92
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 331,96 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2.012,59 Ativo 558,72 1.453,87
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 594,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,11 Ativo 1.096,36 2.467,75
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.798,78 279,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.078,66 Ativo 431,01 2.647,65
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 646,47 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 3.287,79 Ativo 776,55 2.511,24
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.463,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 3.683,47 Ativo 581,44 3.102,03
11481 ALBARI FOSS FRANCO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 133,16 1.520,68
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.534,94 253,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.788,43 Ativo 951,25 1.837,18
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.551,81 77,59 0,00 709,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338,70 Ativo 327,42 2.011,28
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.296,37 0,00 494,98 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 2.536,35 Ativo 1.329,60 1.206,75
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 512,17 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2.192,80 Ativo 489,08 1.703,72
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.549,28 232,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781,67 Ativo 249,43 1.532,24
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 133,16 1.520,68
11421 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DO MEIO AMBI... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 133,16 1.520,68
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.225,15 61,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,41 Ativo 180,10 1.106,31
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 62,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,27 1.363,41 Ativo 300,69 1.062,72
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.341,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.341,89 Ativo 1.014,47 1.327,42
11411 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 133,16 1.520,68
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 281,46 0,00 851,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.539,95 Ativo 362,40 2.177,55
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 15.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.195,00 Ativo 5.571,99 9.623,01
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.596,69 0,00 1.471,37 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 939,95 6.503,01 Ativo 2.606,35 3.896,66
9731 ANDRESSA MAIER Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.341,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.341,89 Ativo 340,13 2.001,76
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 742,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.712,61 Ativo 647,92 3.064,69
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 124,97 620,29 0,00 0,00 0,00 275,00 374,90 0,00 2.644,82 Ativo 348,23 2.296,59
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.379,72 206,96 684,84 0,00 0,00 0,00 275,00 413,91 0,00 2.960,43 Ativo 874,46 2.085,97
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.603,39 540,51 0,00 1.801,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945,60 Ativo 1.264,88 4.680,72
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 592,60 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 3.233,92 Ativo 1.024,72 2.209,20
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.444,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2.664,74 Ativo 373,65 2.291,09
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.300,14 130,01 407,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,92 Ativo 671,67 1.166,25
11231 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.746,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746,03 Ativo 504,53 3.241,50
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.944,56 0,00 662,92 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2.827,48 Ativo 975,14 1.852,34
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 0,00 422,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,62 Ativo 789,37 1.251,25
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.201,13 60,06 245,69 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1.726,88 Ativo 577,14 1.149,74
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 124,74 0,00 0,00 0,00 275,00 422,20 0,00 2.440,36 Ativo 320,64 2.119,72
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.518,90 303,78 590,30 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 3.157,98 Ativo 770,44 2.387,54
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,58 Ativo 164,86 1.012,72
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,58 Ativo 164,86 1.012,72
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.785,90 126,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.912,65 Ativo 1.269,94 3.642,71
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.300,14 195,02 576,20 0,00 0,00 0,00 275,00 610,05 0,00 2.956,41 Ativo 844,04 2.112,37
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.785,90 126,75 0,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.381,65 Ativo 1.120,01 4.261,64
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.033,55 0,00 762,58 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 420,02 3.436,15 Ativo 543,34 2.892,81
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.668,62 183,43 1.450,77 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 932,00 6.454,82 Ativo 2.790,45 3.664,37
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.296,37 0,00 70,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,08 Ativo 580,25 786,83
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.341,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.341,89 Ativo 945,82 1.396,07
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 237,12 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1.917,75 Ativo 464,78 1.452,97
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.300,14 130,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,15 Ativo 200,22 1.229,93
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.798,78 419,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.218,60 Ativo 505,20 2.713,40
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.352,67 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 0,00 2.050,57 Ativo 659,38 1.391,19
11471 EDSON BEN HUR COLACO Assessor Administrativo III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.017,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,70 Ativo 165,91 1.851,79
10611 EDSON MARTINS DE SOUZA Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.296,37 0,00 185,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,27 1.533,26 Ativo 207,48 1.325,78
205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial