Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


202 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 551,28 0,00 0,00 0,00 2.205,12 Ativo 242,56 1.962,56
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 0,00 0,00 0,00 560,21 0,00 220,00 0,00 2.240,84 Ativo 590,68 1.650,16
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 594,02 0,00 0,00 0,00 1.188,04 0,00 0,00 0,00 4.752,15 Ativo 1.248,40 3.503,75
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.743,90 274,39 0,00 0,00 0,00 1.006,10 0,00 0,00 0,00 4.024,39 Ativo 563,41 3.460,98
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 0,00 0,00 0,00 1.857,39 275,00 220,00 0,00 4.248,71 Ativo 662,36 3.586,35
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.463,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1.154,49 0,00 0,00 0,00 4.617,96 Ativo 712,89 3.905,07
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.485,24 248,52 0,00 0,00 0,00 911,25 0,00 0,00 0,00 3.645,01 Ativo 1.067,65 2.577,36
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.551,81 77,59 0,00 0,00 0,00 1.086,26 0,00 0,00 0,00 2.715,66 Ativo 721,21 1.994,45
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.296,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.478,99 275,00 220,00 0,00 3.270,36 Ativo 1.237,92 2.032,44
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 0,00 0,00 0,00 560,21 0,00 220,00 0,00 2.240,84 Ativo 495,81 1.745,03
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.549,28 232,39 0,00 0,00 0,00 593,89 0,00 0,00 0,00 2.375,56 Ativo 332,58 2.042,98
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.387,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,09 Ativo 109,15 1.277,94
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.225,15 61,26 0,00 0,00 0,00 428,80 0,00 0,00 0,00 1.715,21 Ativo 240,13 1.475,08
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 62,48 0,00 0,00 0,00 437,38 0,00 0,00 51,27 1.800,79 Ativo 361,92 1.438,87
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.295,97 0,00 0,00 0,00 0,00 765,32 0,00 0,00 0,00 3.061,29 Ativo 1.115,19 1.946,10
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 281,46 0,00 0,00 0,00 1.125,85 0,00 0,00 0,00 2.814,63 Ativo 288,97 2.525,66
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 15.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.195,00 Ativo 5.571,99 9.623,01
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.596,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.824,96 0,00 220,00 0,00 6.641,65 Ativo 1.842,02 4.799,63
9731 ANDRESSA MAIER Professor Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.913,55 0,00 0,00 0,00 0,00 637,85 0,00 0,00 0,00 2.551,40 Ativo 361,22 2.190,18
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 742,52 0,00 0,00 0,00 1.237,54 0,00 0,00 0,00 4.950,15 Ativo 821,17 4.128,98
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 124,97 204,49 0,00 0,00 674,84 275,00 374,90 0,00 2.903,86 Ativo 368,04 2.535,82
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.379,72 206,96 470,36 0,00 0,00 758,53 275,00 413,90 0,00 3.504,47 Ativo 936,83 2.567,64
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.603,39 540,51 0,00 0,00 0,00 4.984,69 0,00 0,00 0,00 9.128,59 Ativo 896,42 8.232,17
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 0,00 0,00 0,00 1.856,03 275,00 220,00 0,00 4.247,35 Ativo 925,02 3.322,33
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.444,74 0,00 0,00 0,00 0,00 888,25 0,00 220,00 0,00 3.552,99 Ativo 498,01 3.054,98
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.300,14 130,01 0,00 0,00 0,00 476,72 0,00 0,00 0,00 1.906,87 Ativo 681,32 1.225,55
11231 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.383,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383,51 Ativo 534,91 2.848,60
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.944,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551,92 0,00 220,00 0,00 3.716,48 Ativo 922,01 2.794,47
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 0,00 0,00 0,00 539,47 0,00 0,00 0,00 2.157,89 Ativo 805,78 1.352,11
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.201,13 60,06 0,00 0,00 0,00 1.124,06 0,00 220,00 0,00 2.605,25 Ativo 588,83 2.016,42
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 95,95 0,00 0,00 771,87 275,00 422,20 0,00 3.183,44 Ativo 422,81 2.760,63
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.518,90 303,78 0,00 0,00 0,00 1.833,85 275,00 220,00 0,00 4.151,53 Ativo 327,28 3.824,25
11061 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.411,04 0,00 0,00 186,21 1.597,25 Ativo 26,07 1.571,18
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 392,53 0,00 0,00 0,00 1.570,11 Ativo 219,82 1.350,29
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 392,53 0,00 0,00 0,00 1.570,11 Ativo 219,82 1.350,29
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.485,24 124,26 0,00 0,00 0,00 869,83 0,00 0,00 0,00 3.479,33 Ativo 1.283,22 2.196,11
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.300,14 195,02 523,01 0,00 0,00 793,40 275,00 610,05 0,00 3.696,62 Ativo 944,24 2.752,38
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.485,24 124,26 0,00 469,00 0,00 1.026,17 0,00 0,00 0,00 4.104,67 Ativo 620,21 3.484,46
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.668,62 183,43 0,00 0,00 0,00 2.945,16 0,00 220,00 0,00 7.017,21 Ativo 2.092,99 4.924,22
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.296,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,31 0,00 440,00 0,00 3.094,68 Ativo 624,37 2.470,31
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 444,38 0,00 0,00 0,00 0,00 765,32 0,00 0,00 1.851,59 3.061,29 Ativo 1.046,54 2.014,75
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 0,00 0,00 0,00 560,21 0,00 220,00 0,00 2.240,84 Ativo 510,01 1.730,83
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.300,14 130,01 0,00 0,00 0,00 476,72 0,00 0,00 0,00 1.906,87 Ativo 266,96 1.639,91
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.274,65 127,47 0,00 0,00 0,00 467,37 0,00 0,00 0,00 1.869,49 Ativo 261,73 1.607,76
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.690,10 403,52 0,00 0,00 0,00 1.031,21 0,00 0,00 0,00 4.124,83 Ativo 624,02 3.500,81
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.352,67 202,90 0,00 0,00 0,00 518,52 0,00 0,00 0,00 2.074,09 Ativo 731,97 1.342,12
10611 EDSON MARTINS DE SOUZA Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.296,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360,34 0,00 440,00 51,27 3.147,98 Ativo 235,51 2.912,47
9641 ELAINE CRISTINA BRIGHENTI Merendeira ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 359,82 0,00 0,00 0,00 1.537,40 Ativo 568,24 969,16
7301 ELI PEREIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.201,13 60,06 0,00 0,00 0,00 420,40 0,00 0,00 0,00 1.681,59 Ativo 235,42 1.446,17
9651 ELIAN CRISTIAN GRENZEL Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.295,97 0,00 0,00 0,00 0,00 765,32 0,00 0,00 0,00 3.061,29 Ativo 813,26 2.248,03
202 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial