Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


206 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 181,92 1.471,92
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1.680,63 Ativo 512,25 1.168,38
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 594,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.564,11 Ativo 1.082,08 2.482,03
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.743,90 274,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.018,29 Ativo 422,56 2.595,73
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 624,92 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 3.266,24 Ativo 770,75 2.495,49
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.463,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 3.683,47 Ativo 581,44 3.102,03
11481 ALBARI FOSS FRANCO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.122,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.122,25 Ativo 85,32 1.036,93
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.485,24 248,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.733,76 Ativo 940,08 1.793,68
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.551,81 77,59 0,00 709,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.338,70 Ativo 769,82 1.568,88
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.296,37 0,00 512,66 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 2.554,03 Ativo 1.334,72 1.219,31
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1.680,63 Ativo 417,38 1.263,25
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.549,28 232,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781,67 Ativo 249,43 1.532,24
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 133,16 1.520,68
11421 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DO MEIO AMBI... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 133,16 1.520,68
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.225,15 61,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,41 Ativo 180,10 1.106,31
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 62,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,27 1.363,41 Ativo 300,69 1.062,72
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.295,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295,97 Ativo 1.008,05 1.287,92
11411 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 Ativo 133,16 1.520,68
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 281,46 0,00 851,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.539,95 Ativo 362,40 2.177,55
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 15.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.195,00 Ativo 5.571,99 9.623,01
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.596,69 0,00 1.446,85 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 939,95 6.203,49 Ativo 2.521,50 3.681,99
9731 ANDRESSA MAIER Professor Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.913,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.913,55 Ativo 271,92 1.641,63
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 742,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.712,61 Ativo 647,92 3.064,69
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 124,97 620,29 0,00 0,00 0,00 275,00 374,90 0,00 2.644,82 Ativo 348,23 2.296,59
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.379,72 206,96 709,30 0,00 0,00 0,00 275,00 413,90 0,00 2.984,88 Ativo 879,49 2.105,39
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.603,39 540,51 0,00 1.801,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.945,60 Ativo 1.264,88 4.680,72
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 624,92 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 3.266,24 Ativo 1.033,41 2.232,83
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.444,74 0,00 85,35 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2.750,09 Ativo 391,10 2.358,99
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.300,14 130,01 319,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.749,28 Ativo 659,26 1.090,02
11231 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.746,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746,03 Ativo 504,53 3.241,50
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.944,56 0,00 729,21 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 2.893,77 Ativo 988,70 1.905,07
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 0,00 422,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,62 Ativo 789,37 1.251,25
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.201,13 60,06 286,63 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1.767,82 Ativo 582,87 1.184,95
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 124,74 0,00 0,00 0,00 275,00 422,20 0,00 2.440,36 Ativo 320,64 2.119,72
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.518,90 303,78 611,01 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 250,00 3.178,69 Ativo 774,67 2.404,02
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,58 Ativo 164,86 1.012,72
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,58 Ativo 164,86 1.012,72
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.736,20 124,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,46 Ativo 1.755,43 3.105,03
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.300,14 195,02 645,35 0,00 0,00 793,40 275,00 610,05 0,00 3.818,96 Ativo 858,18 2.960,78
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.736,20 124,26 0,00 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.329,46 Ativo 1.102,60 4.226,86
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.743,04 0,00 790,31 0,00 0,00 0,00 0,00 188,57 360,02 3.081,94 Ativo 463,04 2.618,90
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.668,62 183,43 1.250,67 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 932,00 6.254,72 Ativo 2.715,11 3.539,61
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.296,37 0,00 309,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605,73 Ativo 613,66 992,07
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.295,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295,97 Ativo 939,40 1.356,57
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 1.680,63 Ativo 431,58 1.249,05
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.300,14 130,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430,15 Ativo 200,22 1.229,93
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 0,00 0,00 0,00 0,00 127,46 222,56 0,00 0,00 200,30 550,32 Ativo 163,33 386,99
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.690,10 403,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.093,62 Ativo 479,65 2.613,97
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.352,67 202,90 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 220,00 0,00 2.050,57 Ativo 659,38 1.391,19
11471 EDSON BEN HUR COLACO Assessor Administrativo III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.441,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441,21 Ativo 114,02 1.327,19
206 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial