Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.307,68 Ativo 1.327,98 1.979,70
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.612,62 80,63 0,00 0,00 1.953,74 637,75 0,00 220,00 0,00 4.504,74 Ativo 1.351,55 3.153,19
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 594,02 0,00 0,00 3.564,11 1.188,04 0,00 0,00 0,00 8.316,26 Ativo 3.974,78 4.341,48
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.798,78 279,88 0,00 0,00 3.078,66 1.026,22 0,00 0,00 0,00 7.183,54 Ativo 2.401,35 4.782,19
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 323,24 0,00 2.926,85 885,54 275,00 220,00 132,65 6.659,60 Ativo 1.986,10 4.673,50
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.463,47 0,00 0,00 0,00 3.683,47 1.227,82 0,00 220,00 0,00 8.594,76 Ativo 3.026,43 5.568,33
11481 ALBARI FOSS FRANCO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 1.516,02 1.102,56 0,00 0,00 0,00 4.272,42 Ativo 1.056,53 3.215,89
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.534,94 253,49 0,00 0,00 2.788,43 929,48 0,00 0,00 0,00 6.506,34 Ativo 2.653,24 3.853,10
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.614,50 80,73 0,00 709,30 2.624,53 1.749,68 0,00 220,00 0,00 6.998,74 Ativo 2.172,96 4.825,78
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.322,30 0,00 540,94 0,00 2.144,93 1.825,13 275,00 220,00 268,80 6.597,10 Ativo 2.467,28 4.129,82
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.612,62 80,63 439,81 0,00 2.185,00 784,35 0,00 220,00 0,00 5.322,41 Ativo 1.580,34 3.742,07
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.580,27 237,04 0,00 0,00 1.878,54 605,77 0,00 0,00 0,00 4.301,62 Ativo 1.472,92 2.828,70
11281 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.653,84 0,00 0,00 0,00 1.653,84 1.102,56 0,00 0,00 0,00 4.410,24 Ativo 1.142,04 3.268,20
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.249,66 62,48 204,49 0,00 1.329,18 1.016,34 0,00 0,00 0,00 3.862,15 Ativo 1.063,49 2.798,66
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.274,65 63,73 0,00 0,00 1.436,65 446,13 0,00 0,00 51,27 3.272,43 Ativo 1.305,34 1.967,09
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.341,89 0,00 0,00 0,00 2.341,89 780,63 0,00 0,00 0,00 5.464,41 Ativo 2.473,03 2.991,38
11411 ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 1.516,02 1.102,56 0,00 0,00 0,00 4.272,42 Ativo 1.056,53 3.215,89
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.435,46 287,09 0,00 851,17 2.573,72 1.715,82 0,00 0,00 0,00 6.863,26 Ativo 1.993,76 4.869,50
11131 ANDRE JUNIOR DE PAULA Prefeito Municipal GABINETE DO PREFEITO 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 Ativo 5.653,54 7.846,46
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.668,62 0,00 1.450,77 0,00 5.425,47 4.653,01 275,00 220,00 990,00 16.682,87 Ativo 5.371,85 11.311,02
9731 ANDRESSA MAIER Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.341,89 0,00 0,00 0,00 2.341,89 780,63 0,00 0,00 0,00 5.464,41 Ativo 1.830,69 3.633,72
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 742,52 0,00 0,00 3.712,61 1.237,54 0,00 0,00 0,00 8.662,76 Ativo 3.148,13 5.514,63
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.274,65 127,47 416,14 0,00 2.616,55 1.743,24 275,00 374,90 0,00 6.827,95 Ativo 1.258,45 5.569,50
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 355,03 0,00 2.160,93 1.397,75 0,00 0,00 0,00 5.532,13 Ativo 1.825,79 3.706,34
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.603,39 540,51 0,00 1.801,70 5.945,60 3.963,73 0,00 0,00 0,00 15.854,93 Ativo 5.501,03 10.353,90
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.611,87 322,37 351,68 0,00 2.966,92 898,40 275,00 220,00 132,98 6.779,22 Ativo 2.315,14 4.464,08
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.543,70 0,00 310,79 0,00 2.884,93 1.024,83 0,00 220,00 0,00 6.984,25 Ativo 2.189,73 4.794,52
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.326,15 132,62 217,01 0,00 1.571,41 1.137,63 0,00 0,00 0,00 4.384,82 Ativo 1.596,69 2.788,13
11231 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 3.746,03 0,00 0,00 0,00 3.746,03 2.497,36 0,00 0,00 0,00 9.989,42 Ativo 2.983,33 7.006,09
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.944,56 0,00 503,82 0,00 2.448,19 1.721,08 0,00 0,00 0,00 6.617,65 Ativo 2.170,87 4.446,78
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.435,46 215,32 0,00 430,64 2.081,42 693,81 0,00 0,00 0,00 4.856,65 Ativo 1.626,71 3.229,94
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.225,15 61,26 334,13 0,00 1.760,57 0,00 0,00 220,00 0,00 3.601,11 Ativo 1.482,88 2.118,23
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.435,46 215,32 126,66 0,00 2.453,27 0,00 275,00 422,20 0,00 4.927,91 Ativo 1.449,14 3.478,77
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.549,28 309,86 633,80 0,00 2.875,33 2.296,48 275,00 220,00 299,52 8.459,27 Ativo 2.026,64 6.432,63
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 1.177,58 392,53 0,00 0,00 0,00 2.747,69 Ativo 954,43 1.793,26
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 1.177,58 392,53 0,00 0,00 0,00 2.747,69 Ativo 954,43 1.793,26
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.785,90 126,75 0,00 0,00 4.912,65 1.637,55 0,00 0,00 0,00 11.462,85 Ativo 4.987,26 6.475,59
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.326,15 198,92 643,58 0,00 2.805,68 0,00 275,00 390,05 0,00 5.639,38 Ativo 1.913,00 3.726,38
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.785,90 126,75 0,00 0,00 4.912,65 1.637,55 0,00 0,00 0,00 11.462,85 Ativo 4.369,78 7.093,07
11431 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Tecnico de Enfermagem FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.033,55 0,00 790,31 0,00 2.738,23 0,00 0,00 220,00 554,44 6.336,53 Ativo 1.745,93 4.590,60
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.668,62 183,43 0,00 0,00 4.302,39 0,00 0,00 0,00 0,00 8.154,44 Licenciado 4.726,68 3.427,76
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.348,74 0,00 349,45 0,00 1.872,80 1.491,54 0,00 440,00 0,00 5.502,53 Ativo 1.536,06 3.966,47
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.341,89 0,00 0,00 0,00 2.341,89 780,63 0,00 0,00 0,00 5.464,41 Ativo 2.444,63 3.019,78
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.612,62 80,63 0,00 0,00 2.082,36 637,75 0,00 220,00 0,00 4.633,36 Ativo 1.848,43 2.784,93
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.326,15 132,62 0,00 0,00 1.458,77 486,26 0,00 0,00 0,00 3.403,80 Ativo 1.182,33 2.221,47
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.798,78 419,82 0,00 0,00 3.218,60 1.072,87 0,00 0,00 0,00 7.510,07 Ativo 2.615,68 4.894,39
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.352,67 202,90 184,46 0,00 1.878,77 745,01 275,00 220,00 0,00 4.858,81 Ativo 1.733,19 3.125,62
11471 EDSON BEN HUR COLACO Assessor Administrativo III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.017,70 0,00 0,00 0,00 1.849,56 672,57 0,00 0,00 0,00 4.539,83 Ativo 1.296,24 3.243,59
11511 EDSON GONÇALVES DE MELLO Assessor Administrativo II DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 1.240,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.894,22 Ativo 885,49 2.008,73
10611 EDSON MARTINS DE SOUZA Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.322,30 0,00 333,58 0,00 1.689,28 1.153,90 0,00 0,00 0,00 4.499,06 Ativo 1.078,90 3.420,16
205 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial