Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


215 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 176,11 1.424,90
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 1.622,97 Ativo 463,30 1.159,67
1611 ADRIANA TOMEN Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.632,14 526,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,57 Ativo 1.306,41 1.852,16
5431 ADRIANA TOMEN Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.384,01 238,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622,41 Ativo 288,47 2.333,94
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.499,79 224,97 603,32 0,00 0,00 0,00 261,25 209,00 250,00 3.048,33 Ativo 849,32 2.199,01
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.352,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 3.561,83 Ativo 492,96 3.068,87
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.202,45 220,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422,70 Ativo 821,11 1.601,59
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.502,23 75,11 0,00 656,57 0,00 487,70 0,00 0,00 0,00 2.721,61 Ativo 274,40 2.447,21
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.254,96 0,00 496,28 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 250,00 2.210,24 Ativo 1.108,60 1.101,64
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 477,45 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 2.100,42 Ativo 208,06 1.892,36
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.470,39 220,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,95 Ativo 186,00 1.504,95
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO Assessor Administrativo Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO Assessor Administrativo Iii DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,24 Ativo 175,79 1.777,45
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.186,02 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,32 Ativo 136,99 1.108,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.186,02 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,54 1.291,86 Ativo 241,05 1.050,81
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor I ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,89 Ativo 522,08 756,81
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.362,36 204,35 0,00 686,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,35 Ativo 247,87 2.005,48
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA Vice Prefeito DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 1.219,44 3.280,56
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.481,29 0,00 1.424,16 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 939,95 6.054,40 Ativo 2.208,11 3.846,29
9731 ANDRESSA MAIER Professor Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.662,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,56 Ativo 186,90 1.475,66
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.632,14 658,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,18 Ativo 450,38 2.839,80
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES Assessor Administrativo I FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.045,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 Ativo 83,60 961,40
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.209,74 120,97 461,90 0,00 0,00 0,00 261,25 0,00 0,00 2.053,86 Ativo 197,19 1.856,67
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.335,65 200,35 182,13 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00 0,00 2.136,13 Ativo 648,23 1.487,90
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.352,83 502,92 0,00 1.676,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.532,17 Ativo 994,91 4.537,26
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.529,79 305,96 573,67 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 250,00 2.868,42 Ativo 770,61 2.097,81
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.369,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 2.578,76 Ativo 291,73 2.287,03
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.258,61 125,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,47 Ativo 566,65 817,82
11041 CARINA CANDIDA LEAL Assessor Tecnico Nivel Medio DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.946,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.946,42 Ativo 175,17 1.771,25
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior GABINETE DO PREFEITO 3.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626,36 Ativo 499,77 3.126,59
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.882,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.882,44 Ativo 207,07 1.675,37
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.362,36 204,35 0,00 408,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,42 Ativo 720,98 1.254,44
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.162,76 58,14 475,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696,57 Ativo 552,80 1.143,77
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.362,36 204,35 548,04 0,00 0,00 0,00 261,25 0,00 0,00 2.376,00 Ativo 250,57 2.125,43
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.161,39 220,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 2.590,95 Ativo 817,19 1.773,76
11061 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,00 Ativo 55,11 445,89
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,61 Ativo 122,94 994,67
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,61 Ativo 122,94 994,67
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.154,10 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262,06 Ativo 1.370,14 2.891,92
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.258,61 188,79 506,30 0,00 0,00 614,61 261,25 209,00 0,00 3.038,56 Ativo 714,78 2.323,78
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.154,10 107,96 0,00 0,00 0,00 425,95 0,00 0,00 0,00 4.688,01 Ativo 743,38 3.944,63
10881 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Assessor Administrativo Ii FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.481,29 0,00 1.186,80 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 4.877,09 Ativo 1.893,62 2.983,47
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.254,96 0,00 171,13 0,00 0,00 0,00 0,00 418,00 46,54 1.890,63 Ativo 508,68 1.381,95
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ Assessor Administrativo Ii FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
10981 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK Dir Dep de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626,36 Ativo 528,22 3.098,14
9751 DIANA DA SILVA Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.994,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994,83 Ativo 547,93 1.446,90
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,00 0,00 1.622,97 Ativo 382,63 1.240,34
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.258,61 125,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,47 Ativo 152,29 1.232,18
10211 EDILSO DOS SANTOS Assessor Administrativo Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
215 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial