Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


213 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
10991 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.653,84 0,00 0,00 0,00 1.653,84 0,00 0,00 0,00 0,00 3.307,68 Ativo 1.277,54 2.030,14
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 331,96 0,00 1.669,63 0,00 0,00 209,00 0,00 3.671,22 Ativo 1.523,41 2.147,81
1611 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 594,02 0,00 0,00 3.564,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7.128,22 Ativo 3.840,97 3.287,25
5431 ADRIANA TOMEN Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.743,90 274,39 0,00 0,00 3.018,29 0,00 0,00 0,00 0,00 6.036,58 Ativo 2.173,17 3.863,41
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 624,92 0,00 2.616,57 0,00 261,25 209,00 250,00 5.858,06 Ativo 2.154,22 3.703,84
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.463,47 0,00 0,00 0,00 3.672,47 0,00 0,00 209,00 0,00 7.344,94 Ativo 2.838,72 4.506,22
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.485,24 248,52 0,00 0,00 2.733,76 0,00 0,00 0,00 0,00 5.467,52 Ativo 2.571,48 2.896,04
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.551,81 77,59 0,00 709,30 2.338,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4.677,40 Ativo 2.126,27 2.551,13
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.296,37 0,00 530,33 0,00 2.028,26 0,00 261,25 209,00 250,00 4.575,21 Ativo 2.328,44 2.246,77
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 0,00 0,00 1.669,63 0,00 0,00 209,00 0,00 3.339,26 Ativo 1.392,03 1.947,23
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.549,28 232,39 295,77 0,00 1.781,67 0,00 0,00 0,00 0,00 3.859,11 Ativo 1.419,84 2.439,27
11071 ALINE MARIA ALMEIDA Assessor Administrativo I FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 870,83 1.161,11 0,00 0,00 1.011,29 3.043,23 Ativo 576,57 2.466,66
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO Assessor Administrativo II ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 2.205,12 0,00 0,00 1.120,34 4.979,30 Ativo 1.045,23 3.934,07
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO Assessor Administrativo III DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 0,00 0,00 0,00 0,00 2.017,70 2.690,27 0,00 0,00 1.952,61 6.660,58 Ativo 1.334,81 5.325,77
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.225,15 61,26 0,00 0,00 1.286,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572,82 Ativo 926,23 1.646,59
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 62,48 0,00 0,00 1.405,22 0,00 0,00 0,00 46,54 2.763,90 Ativo 1.071,97 1.691,93
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.295,97 0,00 0,00 0,00 2.295,97 0,00 0,00 0,00 0,00 4.591,94 Ativo 2.339,72 2.252,22
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 281,46 0,00 709,30 2.398,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4.796,16 Ativo 1.732,72 3.063,44
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA Vice Prefeito DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 1.480,43 3.019,57
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.596,69 179,83 1.446,85 0,00 5.186,72 0,00 261,25 209,00 939,95 11.820,29 Ativo 6.000,47 5.819,82
9731 ANDRESSA MAIER Professor Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.913,55 0,00 0,00 0,00 1.913,55 0,00 0,00 0,00 0,00 3.827,10 Ativo 1.381,78 2.445,32
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.970,09 742,52 0,00 0,00 3.712,61 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425,22 Ativo 2.958,77 4.466,45
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES Assessor Administrativo I ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 0,00 0,00 0,00 0,00 1.045,00 1.393,33 0,00 0,00 707,90 3.146,23 Ativo 653,96 2.492,27
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.249,66 124,97 477,14 0,00 2.014,65 0,00 261,25 374,89 0,00 4.502,56 Ativo 1.295,68 3.206,88
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.379,72 206,96 564,43 0,00 2.261,83 0,00 261,25 413,90 0,00 5.088,09 Ativo 2.026,75 3.061,34
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.603,39 540,51 0,00 1.801,70 5.945,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11.891,20 Ativo 5.243,94 6.647,26
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.580,27 316,05 614,15 0,00 2.616,57 0,00 261,25 209,00 250,00 5.847,29 Ativo 2.453,75 3.393,54
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.444,74 0,00 0,00 0,00 2.653,74 0,00 0,00 209,00 0,00 5.307,48 Ativo 1.958,10 3.349,38
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 1.300,14 130,01 0,00 0,00 1.430,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860,30 Ativo 1.444,08 1.416,22
11041 CARINA CANDIDA LEAL Assessor Tecnico Nivel Medio DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNC... 0,00 0,00 0,00 0,00 2.138,00 2.850,67 0,00 0,00 1.579,99 6.568,66 Ativo 1.377,88 5.190,78
11121 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 0,00 0,00 0,00 0,00 624,34 832,45 0,00 0,00 3.625,19 5.081,98 Ativo 518,85 4.563,13
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.944,56 0,00 26,52 0,00 1.944,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.915,64 Ativo 2.089,93 1.825,71
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 0,00 422,20 2.040,62 0,00 0,00 0,00 0,00 4.081,24 Ativo 1.972,93 2.108,31
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.201,13 60,06 327,58 0,00 1.470,19 0,00 0,00 209,00 0,00 3.267,96 Ativo 1.437,76 1.830,20
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.407,32 211,10 95,95 0,00 2.301,86 0,00 261,25 422,19 0,00 4.699,67 Ativo 1.669,41 3.030,26
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.518,90 303,78 579,94 0,00 2.542,93 0,00 261,25 209,00 250,00 5.665,80 Ativo 1.873,04 3.792,76
11061 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA Auxiliar de Servicos Gerais FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.154,49 0,00 0,00 0,00 962,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2.116,57 Ativo 713,86 1.402,71
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355,16 Ativo 847,85 1.507,31
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.177,58 0,00 0,00 0,00 1.177,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355,16 Ativo 847,85 1.507,31
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.736,20 124,26 0,00 0,00 4.860,46 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,92 Ativo 3.819,01 5.901,91
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.300,14 195,02 523,01 0,00 1.965,41 0,00 261,25 209,00 0,00 4.453,83 Ativo 1.894,44 2.559,39
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 4.736,20 124,26 0,00 0,00 4.860,46 0,00 0,00 0,00 0,00 9.720,92 Ativo 4.092,59 5.628,33
10881 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 3.123,92 0,00 0,00 1.600,49 6.378,25 Ativo 1.088,44 5.289,81
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.524,87 183,43 0,00 0,00 4.061,05 0,00 0,00 209,00 0,00 8.978,35 Ativo 5.163,92 3.814,43
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.296,37 0,00 26,52 0,00 1.733,76 0,00 0,00 418,00 0,00 3.474,65 Ativo 1.582,28 1.892,37
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ Assessor Administrativo II FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.653,84 2.205,12 0,00 0,00 1.600,49 5.459,45 Ativo 1.088,44 4.371,01
10981 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK Dir Dep de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.746,03 4.994,71 0,00 0,00 3.625,19 12.365,93 Ativo 2.958,31 9.407,62
9751 DIANA DA SILVA Professor III ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 0,00 0,00 0,00 0,00 2.295,97 0,00 0,00 0,00 2.295,97 4.591,94 Licenciado 2.271,07 2.320,87
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.391,08 69,55 331,96 0,00 1.669,63 0,00 0,00 209,00 0,00 3.671,22 Ativo 1.442,74 2.228,48
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.300,14 130,01 0,00 0,00 1.430,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.860,30 Ativo 1.029,72 1.830,58
213 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial