Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


216 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 176,11 1.424,90
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 1.613,57 Ativo 463,30 1.150,27
1611 ADRIANA TOMEN Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.632,14 526,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,57 Ativo 1.306,41 1.852,16
5431 ADRIANA TOMEN Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.384,01 238,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622,41 Ativo 288,47 2.333,94
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.499,79 224,97 705,58 0,00 0,00 0,00 249,50 199,60 250,00 3.129,44 Ativo 866,40 2.263,04
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.352,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 3.552,43 Ativo 491,55 3.060,88
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.481,34 220,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,59 Ativo 1.082,23 2.619,36
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.502,23 75,11 0,00 656,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233,91 Ativo 245,73 1.988,18
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.254,96 0,00 504,84 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 250,00 2.209,40 Ativo 1.109,43 1.099,97
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 1.613,57 Ativo 155,54 1.458,03
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.470,39 220,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,95 Ativo 186,00 1.504,95
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO Assessor Administrativo Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO Assessor Administrativo Iii DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,24 Ativo 175,79 1.777,45
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.186,02 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,32 Ativo 136,99 1.108,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.186,02 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 1.278,12 Ativo 241,05 1.037,07
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor I ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.557,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.557,78 Ativo 676,47 1.881,31
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.362,36 204,35 0,00 686,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,35 Ativo 636,77 1.616,58
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA Vice Prefeito DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 1.219,44 3.280,56
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.481,29 0,00 1.424,16 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 939,95 6.045,00 Ativo 2.257,18 3.787,82
9731 ANDRESSA MAIER Professor Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.662,56 1.662,56 Licenciado 186,90 1.475,66
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.632,14 658,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,18 Ativo 450,38 2.839,80
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES Assessor Administrativo I FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 Ativo 79,84 918,16
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.209,74 120,97 508,09 0,00 0,00 0,00 249,50 0,00 0,00 2.088,30 Ativo 202,27 1.886,03
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.335,65 200,35 209,45 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20 0,00 2.144,65 Ativo 651,24 1.493,41
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.352,83 502,92 0,00 1.676,42 0,00 1.844,05 0,00 0,00 0,00 7.376,22 Ativo 994,91 6.381,31
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.529,79 305,96 750,99 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 250,00 3.036,34 Ativo 801,25 2.235,09
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.369,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 2.569,36 Ativo 291,02 2.278,34
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.258,61 125,86 283,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667,66 Ativo 597,81 1.069,85
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior GABINETE DO PREFEITO 3.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626,36 Ativo 499,77 3.126,59
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.882,44 0,00 179,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.062,13 Ativo 226,83 1.835,30
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.362,36 204,35 0,00 408,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,42 Ativo 720,98 1.254,44
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.162,76 58,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220,90 Ativo 477,19 743,71
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.362,36 204,35 619,56 0,00 0,00 0,00 249,50 0,00 0,00 2.435,77 Ativo 262,34 2.173,43
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.470,39 220,56 680,22 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 250,00 2.820,77 Ativo 858,77 1.962,00
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,61 Ativo 122,94 994,67
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,61 Ativo 122,94 994,67
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.438,16 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,12 Ativo 1.015,60 2.530,52
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.258,61 125,86 556,93 0,00 0,00 0,00 249,50 199,60 0,00 2.390,50 Ativo 711,03 1.679,47
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.438,16 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,12 Ativo 484,26 3.061,86
10881 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Assessor Administrativo Ii FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.481,29 0,00 1.376,69 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 939,95 5.997,53 Ativo 2.276,79 3.720,74
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.254,96 0,00 171,13 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20 32,80 1.858,09 Ativo 508,69 1.349,40
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ Assessor Administrativo Ii FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
9751 DIANA DA SILVA Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.994,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.994,83 Ativo 547,93 1.446,90
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 1.613,57 Ativo 320,02 1.293,55
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 0,00 0,00 0,00 0,00 2.294,68 3.569,51 0,00 0,00 76,49 5.940,68 Ativo 1.637,62 4.303,06
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.258,61 125,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,47 Ativo 152,29 1.232,18
10211 EDILSO DOS SANTOS Assessor Administrativo Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.384,01 357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,61 Ativo 331,58 2.410,03
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.283,78 192,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 1.675,95 Ativo 604,00 1.071,95
216 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial