Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


214 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA Conselheiro Tutelar FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,02 Ativo 1.152,72 2.049,30
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 1.613,57 0,00 0,00 199,60 0,00 3.227,14 Ativo 1.433,71 1.793,43
1611 ADRIANA TOMEN Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.632,14 526,43 0,00 0,00 3.158,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6.317,14 Ativo 3.608,59 2.708,55
5431 ADRIANA TOMEN Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.384,01 238,40 0,00 0,00 2.622,41 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244,82 Ativo 1.888,14 3.356,68
2191 AIRTON MACIEL CAMILO Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.499,79 224,97 693,82 0,00 2.423,86 0,00 249,50 199,60 250,00 5.541,54 Ativo 2.111,50 3.430,04
10941 ALAM LAZZARETTI Farmaceutico FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.352,83 0,00 0,00 0,00 1.184,14 0,00 0,00 199,60 0,00 4.736,57 Ativo 621,81 4.114,76
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.481,34 220,25 0,00 0,00 3.701,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7.403,18 Ativo 3.479,54 3.923,64
8401 ALDERI VARGEM FRANCO Tecnico Agricola DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.502,23 75,11 0,00 656,57 744,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978,55 Ativo 419,43 2.559,12
10251 ALEX MORCHE Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.254,96 0,00 513,39 0,00 1.423,46 0,00 0,00 199,60 250,00 3.641,41 Ativo 1.995,50 1.645,91
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 1.613,57 0,00 0,00 199,60 0,00 3.227,14 Ativo 1.125,95 2.101,19
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI Motorista ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.470,39 220,56 0,00 0,00 1.690,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.381,90 Ativo 1.200,89 2.181,01
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO Assessor Administrativo Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,02 Ativo 1.056,66 2.145,36
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO Assessor Administrativo Iii DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.953,24 0,00 0,00 0,00 1.953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906,48 Ativo 1.328,20 2.578,28
7791 ALZIRA FRIGO SECCO Zeladora DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.186,02 59,30 0,00 0,00 1.245,32 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,64 Ativo 884,42 1.606,22
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.186,02 59,30 0,00 0,00 1.291,86 0,00 0,00 0,00 46,54 2.583,72 Ativo 993,59 1.590,13
10431 ANA ROSA DAMIAO Professor I ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.941,18 0,00 0,00 0,00 2.557,78 0,00 0,00 0,00 0,00 5.498,96 Ativo 1.678,74 3.820,22
2101 ANDERSON SCHELLER Auxiliar de Topografia DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.362,36 204,35 0,00 686,64 2.253,35 0,00 0,00 0,00 0,00 4.506,70 Ativo 1.607,05 2.899,65
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA Vice Prefeito DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 1.219,44 3.280,56
10301 André Oliveira de Souza Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.481,29 0,00 1.400,43 0,00 4.620,84 0,00 0,00 199,60 939,95 10.642,11 Ativo 4.886,67 5.755,44
9731 ANDRESSA MAIER Professor Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 589,94 0,00 0,00 0,00 1.662,56 0,00 0,00 0,00 1.072,62 3.325,12 Ativo 1.009,22 2.315,90
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.632,14 658,04 0,00 0,00 3.290,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.580,36 Ativo 2.541,82 4.038,54
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES Assessor Administrativo I FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 998,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,00 Ativo 658,68 1.337,32
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN Auxiliar de Servicos Gerais ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.209,74 120,97 508,09 0,00 1.580,21 0,00 249,50 0,00 0,00 3.668,51 Ativo 1.153,15 2.515,36
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA Auxiliar de Servicos Gerais DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 1.335,65 200,35 544,58 0,00 1.935,20 0,00 0,00 399,20 0,00 4.414,98 Ativo 1.853,49 2.561,49
9611 ANTONIO MARCIO MAYER Controlador Interno DEPARTAMENTO DE CONTABILI... 3.352,83 502,92 0,00 1.676,42 5.532,17 0,00 0,00 0,00 0,00 11.064,34 Ativo 4.755,90 6.308,44
1491 ARI LIPSKI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.529,79 305,96 738,47 0,00 2.285,35 0,00 0,00 199,60 250,00 5.309,17 Ativo 2.039,59 3.269,58
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA Medico Veterinario DEPARTAMENTO DE AGRICULTU... 2.369,76 0,00 0,00 0,00 2.569,36 0,00 0,00 199,60 0,00 5.138,72 Ativo 2.481,93 2.656,79
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA Merendeira FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST... 1.258,61 125,86 188,79 0,00 1.384,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957,73 Ativo 1.418,37 1.539,36
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI Assessor Tec Nivel Superior GABINETE DO PREFEITO 3.626,36 0,00 0,00 0,00 3.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252,72 Ativo 2.812,72 4.440,00
10951 CELSO EDIEL ALVES PEREIRA Operador de Maquinas DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.882,44 0,00 38,50 0,00 470,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391,55 Ativo 263,07 2.128,48
1211 CERGIO BORTOLANZA Desenhista DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.362,36 204,35 0,00 408,71 1.975,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,84 Ativo 1.925,98 2.024,86
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.162,76 58,14 0,00 0,00 1.220,90 0,00 0,00 0,00 0,00 2.441,80 Ativo 1.233,25 1.208,55
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA Guardiao DEPARTAMENTO DE OBRAS, VI... 1.362,36 204,35 630,24 0,00 1.816,21 0,00 249,50 0,00 0,00 4.262,66 Ativo 1.372,10 2.890,56
2181 CLAUDECIR ROSSI Motorista FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.470,39 220,56 691,75 0,00 2.390,55 0,00 0,00 199,60 500,00 5.472,85 Ativo 2.115,78 3.357,07
9771 CLEMAIR DOS SANTOS Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.117,61 0,00 0,00 0,00 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,22 Ativo 804,68 1.430,54
9781 CLEONICE ASCARI MEURER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.117,61 0,00 0,00 0,00 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,22 Ativo 804,68 1.430,54
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.438,16 107,96 0,00 0,00 3.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.092,24 Ativo 3.474,38 3.617,86
3871 CLODOALDO ALVES Guardiao FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.258,61 125,86 566,37 0,00 1.833,57 0,00 249,50 199,60 0,00 4.233,51 Ativo 1.817,58 2.415,93
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 3.438,16 107,96 0,00 0,00 3.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 7.092,24 Ativo 2.737,56 4.354,68
10881 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER Assessor Administrativo Ii FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.601,01 0,00 0,00 0,00 667,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.268,10 Ativo 181,44 2.086,66
9621 CRISTIANO ROSSI Enfermeiro FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.481,29 0,00 0,00 0,00 3.514,55 0,00 0,00 33,26 0,00 7.029,10 Ativo 3.873,76 3.155,34
10651 DANIEL ANTUNES Motorista DEPARTAMENTO DE ADMINISTR... 1.254,96 0,00 444,94 0,00 1.700,70 0,00 0,00 399,20 46,54 3.846,34 Ativo 1.353,36 2.492,98
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ Assessor Administrativo Ii FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,02 Ativo 1.056,66 2.145,36
9751 DIANA DA SILVA Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.994,83 0,00 0,00 0,00 1.994,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.989,66 Ativo 1.406,80 2.582,86
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ Agente Comunitario de Saude FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.346,64 67,33 0,00 0,00 1.613,57 0,00 0,00 199,60 0,00 3.227,14 Ativo 1.517,51 1.709,63
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.258,61 125,86 0,00 0,00 1.384,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.768,94 Ativo 983,24 1.785,70
10211 EDILSO DOS SANTOS Assessor Administrativo Ii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 1.601,01 0,00 0,00 0,00 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 3.202,02 Ativo 1.056,66 2.145,36
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER Zeladora ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 0,00 0,00 0,00 0,00 113,11 0,00 0,00 0,00 0,00 113,11 Licenciado 67,88 45,23
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI Professor Iii ATIVIDADES DO DEPARTAMENT... 2.384,01 357,60 0,00 0,00 2.741,61 0,00 0,00 0,00 0,00 5.483,22 Ativo 2.029,94 3.453,28
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS Auxiliar Consultorio Dentario FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.283,78 192,57 0,00 0,00 1.675,95 0,00 0,00 199,60 0,00 3.351,90 Ativo 1.594,22 1.757,68
214 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial