Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


212 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 32,80 1.646,37 Ativo 463,29 1.183,08
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.632,14 526,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158,56 Ativo 865,16 2.293,40
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.384,01 238,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622,41 Ativo 781,85 1.840,56
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.499,79 224,96 693,81 0,00 0,00 0,00 249,50 199,60 250,00 3.117,66 Ativo 849,49 2.268,17
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.481,34 220,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.701,58 Ativo 1.082,23 2.619,35
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.254,96 0,00 504,83 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 348,40 2.307,79 Ativo 778,01 1.529,78
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 1.613,57 Ativo 155,53 1.458,04
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.470,39 220,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,94 Ativo 186,00 1.504,94
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,24 Ativo 175,79 1.777,45
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.186,02 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,32 Ativo 136,98 1.108,34
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.186,02 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 1.278,12 Ativo 136,98 1.141,14
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 1.311,69 Ativo 479,36 832,33
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.362,36 204,35 0,00 686,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.253,35 Ativo 644,37 1.608,98
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 759,99 3.740,01
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.481,29 0,00 1.400,42 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 939,05 6.020,36 Ativo 2.248,44 3.771,92
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.278,89 Ativo 144,69 1.134,20
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.632,14 658,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,17 Ativo 450,36 2.839,81
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 998,00 Licenciado 79,84 918,16
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL 1.209,74 120,97 254,04 0,00 0,00 0,00 249,50 0,00 32,80 1.867,05 Ativo 174,32 1.692,73
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE AGRICULTURA 1.335,65 200,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20 32,80 1.967,99 Ativo 628,19 1.339,80
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 3.352,83 502,92 0,00 1.676,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.532,16 Ativo 994,90 4.537,26
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.529,79 229,46 707,69 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 250,00 2.916,54 Ativo 780,07 2.136,47
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA 3.559,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 3.759,17 Ativo 541,89 3.217,28
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.258,61 125,86 283,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667,65 Ativo 597,81 1.069,84
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE DO PREFEITO 3.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626,36 Ativo 499,77 3.126,59
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 3.352,83 0,00 274,32 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 3.826,75 Ativo 558,34 3.268,41
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA AGBINETE SECRETARIO SAP 1.362,36 204,35 0,00 408,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.975,41 Ativo 720,97 1.254,44
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.162,76 58,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220,89 Ativo 477,18 743,71
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.362,36 204,35 630,24 0,00 0,00 0,00 249,50 0,00 32,80 2.479,25 Ativo 241,66 2.237,59
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.470,39 220,55 680,21 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 250,00 2.820,75 Ativo 858,76 1.961,99
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 1.150,41 Ativo 122,93 1.027,48
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.117,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.117,61 Ativo 122,93 994,68
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.438,16 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,12 Ativo 1.236,83 2.309,29
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.258,61 125,86 556,93 0,00 0,00 0,00 249,50 199,60 0,00 2.390,50 Ativo 711,03 1.679,47
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.438,16 107,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.546,12 Ativo 484,25 3.061,87
10881 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.032,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032,90 Ativo 82,63 950,27
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.481,29 0,00 1.400,42 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 939,35 6.020,66 Ativo 2.291,78 3.728,88
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.254,96 0,00 128,34 0,00 0,00 0,00 0,00 399,20 32,80 1.815,30 Ativo 503,98 1.311,32
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 877,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,03 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.278,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 1.311,69 Ativo 454,89 856,80
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.346,64 67,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 0,00 1.613,57 Ativo 547,10 1.066,47
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE AGRICULTURA 2.294,68 458,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.753,61 Ativo 343,89 2.409,72
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.258,61 125,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,47 Ativo 152,29 1.232,18
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.601,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,01 Ativo 128,08 1.472,93
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.384,01 357,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,61 Ativo 345,79 2.395,82
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE 1.513,38 192,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,60 65,60 1.971,14 Ativo 587,65 1.383,49
10681 EDSON BEN HUR COLACO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III ENSINO FUNDAMENTAL 1.953,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,24 Ativo 175,79 1.777,45
10611 EDSON MARTINS DE SOUZA MOTORISTA DEPTO DE URBANISMO 1.254,96 0,00 162,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 1.450,33 Ativo 155,92 1.294,41
212 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial