Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


221 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.530,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,90 Ativo 122,47 1.408,43
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.262,43 63,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 31,71 1.548,06 Ativo 453,57 1.094,49
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.526,76 379,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,77 Ativo 883,91 2.021,86
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.243,69 224,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,05 Ativo 668,80 1.799,25
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.434,11 215,11 674,67 0,00 0,00 0,00 238,50 190,80 200,00 2.953,19 Ativo 321,26 2.631,93
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.727,58 172,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,33 Ativo 339,35 1.560,98
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.408,28 70,41 0,00 656,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.135,26 Ativo 234,87 1.900,39
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.200,00 0,00 482,72 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 295,13 2.168,65 Ativo 764,03 1.404,62
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.262,43 63,12 45,18 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 0,00 1.561,53 Ativo 150,78 1.410,75
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.378,42 206,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585,18 Ativo 174,36 1.410,82
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.530,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,90 Ativo 122,47 1.408,43
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.867,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.867,70 Ativo 168,09 1.699,61
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.111,85 55,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,44 Ativo 128,41 1.039,03
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.530,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,90 Ativo 122,47 1.408,43
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.111,85 55,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.199,15 Ativo 128,41 1.070,74
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.259,41 Ativo 473,73 785,68
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.277,16 191,57 0,00 656,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.125,30 Ativo 622,68 1.502,62
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 1.461,47 3.038,53
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.329,31 0,00 1.339,28 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 898,91 5.758,30 Ativo 2.126,35 3.631,95
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,70 Ativo 324,06 903,64
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.526,76 631,69 0,00 491,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.649,53 Ativo 537,87 3.111,66
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 Ativo 76,32 877,68
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL 1.134,08 56,70 422,18 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 31,71 1.883,17 Ativo 398,26 1.484,91
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.252,12 187,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,60 31,71 1.853,24 Ativo 536,14 1.317,10
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 3.206,00 480,90 0,00 1.603,00 0,00 1.763,30 0,00 0,00 0,00 7.053,20 Ativo 1.736,93 5.316,27
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.462,79 219,41 665,22 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 200,00 2.738,22 Ativo 749,45 1.988,77
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA 3.407,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 0,00 3.598,76 Ativo 503,65 3.095,11
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.179,90 117,99 300,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,76 Ativo 520,79 1.077,97
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE DO PREFEITO 3.467,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.467,55 Ativo 461,10 3.006,45
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 3.206,00 0,00 721,34 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 0,00 4.118,14 Ativo 630,12 3.488,02
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.462,79 219,41 516,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.198,32 Ativo 245,74 1.952,58
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.090,05 54,50 62,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.206,98 Ativo 475,65 731,33
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.302,71 195,40 592,42 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 95,13 2.424,16 Ativo 229,95 2.194,21
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.405,99 210,89 661,44 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 200,00 2.669,12 Ativo 295,32 2.373,80
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 818,38 163,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,02 1.473,08 Ativo 439,47 1.033,61
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.068,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.100,38 Ativo 117,55 982,83
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.068,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068,67 Ativo 117,55 951,12
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.259,89 101,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361,49 Ativo 1.191,87 2.169,62
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.179,90 117,99 530,95 0,00 0,00 0,00 238,50 190,80 0,00 2.258,14 Ativo 689,65 1.568,49
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.259,89 101,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.361,49 Ativo 441,14 2.920,35
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.329,31 0,00 1.339,28 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 499,00 5.358,39 Ativo 1.776,26 3.582,13
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.200,00 0,00 163,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.395,34 Ativo 149,99 1.245,35
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.530,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,90 Ativo 122,47 1.408,43
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.259,41 Ativo 449,26 810,15
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.262,43 63,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 0,00 1.516,35 Ativo 429,11 1.087,24
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 2.194,19 438,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633,02 Ativo 322,58 2.310,44
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.179,90 117,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.297,89 Ativo 142,76 1.155,13
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.530,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.530,90 Ativo 122,47 1.408,43
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.156,77 115,67 69,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341,84 Ativo 147,60 1.194,24
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.243,69 336,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.580,24 Ativo 317,27 2.262,97
221 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial