Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 316,61 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 31,71 1.829,06 Ativo 484,48 1.344,58
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.526,76 379,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.905,77 Ativo 883,91 2.021,86
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.243,69 224,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.468,05 Ativo 668,80 1.799,25
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.242,87 186,43 574,96 0,00 0,00 0,00 238,50 190,80 221,71 2.655,27 Ativo 263,00 2.392,27
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.727,58 172,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,33 Ativo 339,35 1.560,98
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.370,45 0,00 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,39 Ativo 221,03 1.788,36
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.039,97 0,00 411,25 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 285,13 1.927,15 Ativo 737,46 1.189,69
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 316,61 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 0,00 1.797,35 Ativo 176,72 1.620,63
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 179,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,79 Ativo 151,11 1.222,68
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,54 Ativo 163,57 1.653,97
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.081,99 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,08 Ativo 124,96 1.011,12
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 53,03 303,76 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 31,71 1.640,07 Ativo 262,76 1.377,31
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.081,99 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.167,79 Ativo 124,96 1.042,83
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.259,41 Ativo 473,73 785,68
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,24 Ativo 616,40 1.451,84
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 1.461,47 3.038,53
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 874,80 5.630,89 Ativo 1.112,97 4.517,92
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,70 Ativo 324,06 903,64
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.526,76 631,69 0,00 459,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618,22 Ativo 530,25 3.087,97
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 Ativo 76,32 877,68
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL 1.103,62 55,18 410,84 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 31,71 1.839,85 Ativo 504,51 1.335,34
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.218,50 182,77 563,69 0,00 0,00 0,00 0,00 381,60 31,71 2.378,27 Ativo 686,69 1.691,58
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 3.119,89 467,98 0,00 1.559,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.147,81 Ativo 1.692,85 3.454,96
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.267,72 190,15 586,45 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 190,00 2.425,12 Ativo 694,10 1.731,02
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA 3.319,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319,05 Ativo 453,38 2.865,67
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.148,22 114,82 275,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.538,60 Ativo 514,16 1.024,44
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR AGBINETE SECRETARIO SAP 3.265,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.265,47 Ativo 440,34 2.825,13
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 3.119,89 0,00 553,07 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 0,00 3.863,76 Ativo 568,18 3.295,58
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.267,72 190,15 516,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.974,74 Ativo 217,22 1.757,52
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.060,77 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,80 Ativo 385,52 728,28
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.267,72 190,15 576,51 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 95,13 2.368,01 Ativo 223,78 2.144,23
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.218,50 182,77 554,13 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 221,71 2.367,91 Ativo 235,99 2.131,92
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,52 1.433,52 Licenciado 489,12 944,40
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.071,68 Ativo 114,39 957,29
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,97 Ativo 114,39 925,58
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.529,89 115,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.644,99 Ativo 1.083,79 2.561,20
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.148,22 114,82 516,69 0,00 0,00 0,00 238,50 190,80 0,00 2.209,03 Ativo 581,64 1.627,39
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.529,89 115,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.644,99 Ativo 536,76 3.108,23
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 704,67 5.460,76 Ativo 1.812,58 3.648,18
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.071,68 Ativo 114,39 957,29
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10691 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO III ENSINO FUNDAMENTAL 1.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,54 Ativo 163,57 1.653,97
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,71 1.259,41 Ativo 507,09 752,32
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 0,00 1.480,74 Ativo 425,18 1.055,56
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.267,72 253,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521,26 Ativo 167,33 1.353,93
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.722,32 114,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,14 Ativo 202,08 1.635,06
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial