Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 496,59 0,00 0,00 0,00 1.986,38 Ativo 119,18 1.867,20
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 429,98 0,00 0,00 31,07 1.750,99 Ativo 449,65 1.301,34
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.526,76 379,01 0,00 0,00 0,00 968,59 0,00 0,00 0,00 3.874,36 Ativo 883,91 2.990,45
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.199,70 109,98 0,00 0,00 0,00 769,89 0,00 0,00 0,00 3.079,57 Ativo 1.087,12 1.992,45
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.218,50 182,77 1.062,88 0,00 0,00 931,73 238,50 190,80 221,07 4.046,25 Ativo 813,65 3.232,60
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL 2.877,01 172,75 0,00 0,00 0,00 1.016,58 0,00 0,00 0,00 4.066,34 Ativo 544,32 3.522,02
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.370,45 0,00 0,00 638,94 0,00 669,79 0,00 0,00 0,00 2.679,18 Ativo 262,59 2.416,59
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 418,34 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 93,21 1.742,32 Ativo 717,34 1.024,98
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 429,98 0,00 0,00 0,00 1.719,92 Ativo 141,89 1.578,03
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 179,19 307,51 0,00 0,00 560,43 0,00 0,00 0,00 2.241,73 Ativo 196,39 2.045,34
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,54 Ativo 163,57 1.653,97
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.081,99 54,09 0,00 0,00 0,00 378,69 0,00 0,00 0,00 1.514,77 Ativo 124,96 1.389,81
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 53,03 253,71 0,00 0,00 890,65 0,00 190,80 31,07 2.480,03 Ativo 257,25 2.222,78
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.060,77 53,03 0,00 0,00 0,00 371,26 0,00 0,00 31,07 1.516,13 Ativo 316,97 1.199,16
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.258,77 Ativo 473,73 785,04
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 46,28 638,94 0,00 704,84 0,00 0,00 0,00 2.819,36 Ativo 672,69 2.146,67
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP 2.903,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.903,22 Ativo 1.020,83 1.882,39
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL AGBINETE SECRETARIO SAP 4.790,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.790,32 Licenciado 1.540,56 3.249,76
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 190,80 874,80 5.630,89 Ativo 1.112,97 4.517,92
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 409,23 0,00 0,00 0,00 1.636,93 Ativo 473,35 1.163,58
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.526,76 505,35 0,00 459,77 0,00 1.163,96 0,00 0,00 0,00 4.655,84 Ativo 713,13 3.942,71
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 954,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,00 Ativo 76,32 877,68
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL 1.103,62 55,18 434,54 0,00 0,00 610,61 238,50 0,00 31,07 2.473,52 Ativo 520,13 1.953,39
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.218,50 182,77 36,59 0,00 0,00 606,48 0,00 381,60 31,07 2.457,01 Ativo 639,01 1.818,00
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 3.119,89 467,98 0,00 1.559,94 0,00 1.715,93 0,00 0,00 0,00 6.863,74 Ativo 2.141,62 4.722,12
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.242,87 186,43 523,80 0,00 0,00 755,53 0,00 0,00 0,00 2.708,63 Ativo 566,83 2.141,80
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA 3.319,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319,05 Ativo 453,38 2.865,67
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.125,70 112,57 0,00 0,00 0,00 412,75 0,00 0,00 0,00 1.651,02 Ativo 481,12 1.169,90
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 3.119,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,96 0,00 0,00 0,00 4.159,85 Ativo 565,80 3.594,05
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 0,00 0,00 0,00 476,43 0,00 0,00 0,00 1.905,73 Ativo 475,89 1.429,84
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.060,77 53,03 240,42 0,00 0,00 451,40 0,00 0,00 0,00 1.805,62 Ativo 411,97 1.393,65
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.242,87 186,43 1.086,58 0,00 0,00 726,47 238,50 0,00 93,21 3.574,06 Ativo 331,59 3.242,47
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.194,60 179,19 0,00 0,00 0,00 457,93 0,00 0,00 31,07 1.862,79 Ativo 151,11 1.711,68
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 238,92 0,00 0,00 0,00 477,84 0,00 0,00 0,00 1.911,36 Ativo 323,83 1.587,53
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 346,65 0,00 0,00 31,07 1.417,69 Ativo 114,39 1.303,30
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 346,65 0,00 0,00 0,00 1.386,62 Ativo 114,39 1.272,23
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.141,77 99,61 0,00 0,00 0,00 1.080,46 0,00 0,00 0,00 4.321,84 Ativo 1.163,66 3.158,18
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.148,22 114,82 1.025,45 0,00 0,00 733,70 238,50 190,80 0,00 3.451,49 Ativo 654,63 2.796,86
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.141,77 99,61 0,00 0,00 0,00 1.080,46 0,00 0,00 0,00 4.321,84 Ativo 616,63 3.705,21
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.079,96 0,00 0,00 0,00 4.319,85 Ativo 1.371,99 2.947,86
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 425,43 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 31,07 1.734,97 Ativo 161,19 1.573,78
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10691 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO III ENSINO FUNDAMENTAL 1.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,54 Ativo 163,57 1.653,97
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 409,23 0,00 0,00 31,07 1.668,00 Ativo 410,37 1.257,63
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 429,98 0,00 0,00 0,00 1.719,92 Ativo 425,18 1.294,74
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.242,87 186,43 514,05 0,00 0,00 647,78 0,00 0,00 0,00 2.591,13 Ativo 249,26 2.341,87
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.125,70 112,57 21,10 0,00 0,00 419,79 0,00 0,00 0,00 1.679,16 Ativo 138,53 1.540,63
226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial