Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


225 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 31,07 1.508,41 Ativo 141,89 1.366,52
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.365,69 354,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,54 Ativo 863,53 1.857,01
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.059,48 102,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162,45 Ativo 536,89 1.625,56
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.218,50 182,77 563,69 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 221,07 2.607,68 Ativo 601,94 2.005,74
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL 2.766,86 161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,60 Ativo 378,84 2.549,76
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.370,45 0,00 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,39 Ativo 221,03 1.788,36
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 425,43 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 283,21 1.936,01 Ativo 739,02 1.196,99
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.477,34 Ativo 141,89 1.335,45
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 179,19 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,79 Ativo 212,93 1.722,86
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,54 Ativo 163,57 1.653,97
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.081,99 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,08 Ativo 124,96 1.011,12
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 53,03 356,92 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 31,07 1.689,19 Ativo 268,60 1.420,59
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.060,77 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.144,87 Ativo 316,97 827,90
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.180,50 Ativo 465,12 715,38
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,24 Ativo 616,40 1.451,84
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 Ativo 4.621,24 8.878,76
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.303,31 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 874,80 5.605,40 Ativo 1.104,21 4.501,19
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 464,74 684,69
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.365,69 473,13 0,00 459,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298,59 Ativo 452,42 2.846,17
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 Ativo 74,96 862,04
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.103,62 55,18 395,04 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 31,07 1.819,16 Ativo 502,77 1.316,39
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.218,50 182,77 105,09 0,00 0,00 0,00 0,00 374,80 31,07 1.912,23 Ativo 557,88 1.354,35
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 3.119,89 467,98 0,00 1.559,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.147,81 Ativo 875,65 4.272,16
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.242,87 186,43 584,71 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 190,00 2.391,41 Ativo 568,57 1.822,84
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA 3.221,45 0,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.246,45 Ativo 681,32 3.565,13
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.125,70 112,57 253,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.491,55 Ativo 369,33 1.122,22
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 3.119,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 3.307,29 Ativo 432,99 2.874,30
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 506,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936,05 Ativo 531,63 1.404,42
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 53,03 113,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227,71 Ativo 398,05 829,66
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.242,87 186,43 565,22 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 93,21 2.321,98 Ativo 219,39 2.102,59
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.194,60 179,19 552,63 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 221,07 2.334,89 Ativo 232,80 2.102,09
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,52 Ativo 323,83 1.109,69
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.039,97 0,00 106,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.177,39 Ativo 126,09 1.051,30
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,97 Ativo 114,39 925,58
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.014,76 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,02 Ativo 957,59 2.150,43
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.148,22 114,82 516,69 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 0,00 2.201,38 Ativo 481,13 1.720,25
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.014,76 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,02 Ativo 410,56 2.697,46
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.104,50 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 733,48 5.265,27 Ativo 983,54 4.281,73
10541 DAIANE DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 2.100,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,99 Ativo 189,08 1.911,91
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.071,04 Ativo 114,39 956,65
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10691 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO III ENSINO FUNDAMENTAL 1.817,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.817,54 Ativo 163,57 1.653,97
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.180,50 Ativo 401,76 778,74
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.477,34 Ativo 425,18 1.052,16
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.242,87 186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,30 Ativo 157,22 1.272,08
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.125,70 112,57 126,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.395,98 Ativo 150,14 1.245,84
225 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial