Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


222 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 29,16 1.335,51 Ativo 123,08 1.212,43
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 354,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,54 Ativo 863,53 1.857,01
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.019,09 100,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,04 Ativo 523,74 1.596,30
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.132,01 169,80 523,68 0,00 0,00 429,59 234,25 187,40 209,16 2.885,89 Ativo 575,53 2.310,36
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 3.303,20 80,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.384,07 Ativo 583,65 2.800,42
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.248,22 0,00 425,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.673,74 Ativo 184,11 1.489,63
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 395,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.390,56 Ativo 149,75 1.240,81
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.306,35 Ativo 123,08 1.183,27
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.066,72 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.226,72 Ativo 134,93 1.091,79
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 237,14 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 29,16 1.419,86 Ativo 395,02 1.024,84
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 106,27 889,05
10321 ANA ROSA DAMIAO ASSESSOR ADMINISTRATIVO I ENSINO FUNDAMENTAL 453,38 0,00 0,00 0,00 0,00 104,10 0,00 0,00 0,00 557,48 Ativo 44,59 512,89
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 593,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,25 Ativo 65,25 528,00
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.132,01 169,80 0,00 593,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.895,40 Ativo 597,39 1.298,01
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 759,99 3.740,01
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.009,93 0,00 1.231,33 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 811,80 5.240,46 Ativo 974,74 4.265,72
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 130,45 1.018,98
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 473,13 0,00 459,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298,59 Ativo 452,42 2.846,17
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 483,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 483,61 Ativo 38,68 444,93
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.005,19 50,25 367,00 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 29,16 1.685,85 Ativo 267,48 1.418,37
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.109,81 166,47 104,42 0,00 0,00 0,00 0,00 374,80 29,16 1.784,66 Ativo 574,98 1.209,68
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 2.898,45 434,76 1.136,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469,52 Ativo 750,53 3.718,99
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.154,65 173,19 534,15 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 180,00 2.229,39 Ativo 539,92 1.689,47
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.025,29 51,26 88,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,63 Ativo 333,36 831,27
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 2.898,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 3.085,85 Ativo 383,54 2.702,31
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.154,65 173,19 470,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.798,61 Ativo 516,51 1.282,10
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 369,28 626,04
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.154,65 173,19 534,15 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 87,48 2.183,72 Ativo 204,81 1.978,91
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.109,81 166,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.305,44 Ativo 140,39 1.165,05
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.088,05 217,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,66 Ativo 270,01 1.035,65
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 106,27 889,05
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.978,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978,18 Ativo 934,63 2.043,55
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.045,80 104,58 462,76 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 0,00 2.034,79 Ativo 455,18 1.579,61
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.978,18 0,00 0,00 689,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.667,83 Ativo 542,33 3.125,50
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.009,93 0,00 985,06 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 554,73 4.737,12 Ativo 1.266,06 3.471,06
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.294,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.294,75 Ativo 103,58 1.191,17
10411 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 848,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,28 Ativo 67,86 780,42
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.178,59 Ativo 130,45 1.048,14
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.306,35 Ativo 406,37 899,98
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.154,65 173,19 162,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,80 Ativo 163,98 1.326,82
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.045,80 52,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,09 Ativo 120,78 977,31
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.025,29 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.105,71 Ativo 118,42 987,29
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.019,09 201,90 0,00 689,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.910,64 Ativo 375,67 2.534,97
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE 991,02 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 29,16 1.306,68 Ativo 433,91 872,77
222 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial