Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


232 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 31,07 1.508,41 Ativo 141,89 1.366,52
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 354,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,54 Ativo 863,53 1.857,01
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.059,48 102,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162,45 Ativo 536,89 1.625,56
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.218,50 182,77 563,69 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 221,07 2.607,68 Ativo 601,94 2.005,74
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 2.766,86 80,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.847,73 Ativo 364,55 2.483,18
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.370,45 0,00 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,39 Ativo 221,03 1.788,36
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 425,43 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 93,21 1.792,86 Ativo 161,19 1.631,67
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.477,34 Ativo 141,89 1.335,45
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 179,19 562,00 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 0,00 2.170,04 Ativo 216,91 1.953,13
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10571 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.440,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.440,13 Ativo 115,21 1.324,92
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.081,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,99 Ativo 119,01 962,98
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.144,87 Ativo 385,17 759,70
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.060,77 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.144,87 Ativo 316,97 827,90
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.180,50 Ativo 465,12 715,38
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,24 Ativo 616,40 1.451,84
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,00 Ativo 948,98 1.301,02
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 6.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750,00 Ativo 2.075,89 4.674,11
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.325,40 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 874,80 5.627,49 Ativo 1.112,03 4.515,46
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 279,74 869,69
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 473,13 0,00 459,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298,59 Ativo 452,42 2.846,17
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 Ativo 74,96 862,04
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.103,62 55,18 402,94 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 31,07 1.827,06 Ativo 282,81 1.544,25
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.218,50 182,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,80 31,07 1.807,14 Ativo 546,32 1.260,82
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 3.119,89 467,98 1.223,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.811,00 Ativo 771,16 4.039,84
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.242,87 186,43 565,22 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 190,00 2.371,92 Ativo 565,12 1.806,80
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA 2.114,30 0,00 720,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,08 Ativo 358,29 2.476,79
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.125,70 56,28 241,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,74 Ativo 361,87 1.061,87
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 3.119,89 0,00 914,69 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 4.221,98 Ativo 657,76 3.564,22
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 506,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936,05 Ativo 531,63 1.404,42
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,77 Ativo 379,69 681,08
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.242,87 186,43 574,96 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 93,21 2.331,72 Ativo 220,46 2.111,26
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 2.134,00 179,19 552,63 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 221,07 3.274,29 Ativo 397,15 2.877,14
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,52 Ativo 284,07 1.149,45
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.071,04 Ativo 114,39 956,65
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,97 Ativo 114,39 925,58
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.014,76 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,02 Ativo 957,59 2.150,43
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.148,22 114,82 508,07 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 0,00 2.192,76 Ativo 479,60 1.713,16
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.210,15 93,26 0,00 206,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,23 Ativo 304,89 2.205,34
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 530,16 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 777,50 4.734,95 Ativo 1.265,40 3.469,55
10541 DAIANE DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 2.100,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,99 Ativo 189,08 1.911,91
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10411 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.180,50 Ativo 130,45 1.050,05
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.477,34 Ativo 425,18 1.052,16
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.242,87 186,43 77,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,26 Ativo 165,79 1.341,47
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.148,22 57,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205,63 Ativo 132,61 1.073,02
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
232 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial