Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


192 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 461,35 0,00 0,00 0,00 1.845,40 Ativo 110,72 1.734,68
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 372,98 0,00 0,00 0,00 1.491,93 Ativo 123,08 1.368,85
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 354,85 0,00 0,00 0,00 906,84 0,00 0,00 0,00 3.627,38 Ativo 863,53 2.763,85
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.019,09 100,95 0,00 0,00 0,00 706,68 0,00 0,00 0,00 2.826,72 Ativo 992,29 1.834,43
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.132,01 169,80 978,57 0,00 0,00 866,39 234,25 187,40 135,84 3.704,26 Ativo 773,21 2.931,05
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.617,43 80,87 0,00 0,00 0,00 566,10 0,00 0,00 0,00 2.264,40 Ativo 314,26 1.950,14
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.248,22 0,00 0,00 0,00 0,00 416,07 0,00 0,00 0,00 1.664,29 Ativo 137,30 1.526,99
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 372,98 0,00 0,00 0,00 1.491,93 Ativo 123,08 1.368,85
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.066,72 160,00 274,59 0,00 0,00 500,43 0,00 0,00 0,00 2.001,74 Ativo 165,14 1.836,60
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 322,05 0,00 0,00 0,00 1.288,21 Ativo 106,27 1.181,94
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 220,08 0,00 0,00 395,41 0,00 0,00 0,00 1.581,65 Ativo 393,14 1.188,51
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 322,05 0,00 0,00 0,00 1.288,21 Ativo 106,27 1.181,94
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.132,01 169,80 42,16 0,00 0,00 447,99 0,00 0,00 0,00 1.791,96 Ativo 536,73 1.255,23
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 759,99 3.740,01
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 130,45 1.018,98
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.365,69 354,85 0,00 0,00 0,00 906,84 0,00 0,00 0,00 3.627,38 Ativo 447,68 3.179,70
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 473,13 0,00 459,77 0,00 1.099,53 0,00 0,00 0,00 4.398,12 Ativo 638,66 3.759,46
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.005,19 50,25 755,58 0,00 0,00 561,82 234,25 0,00 0,00 2.607,09 Ativo 348,02 2.259,07
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.109,81 166,47 33,32 0,00 0,00 436,53 0,00 0,00 0,00 1.746,13 Ativo 567,16 1.178,97
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 2.898,45 434,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.333,21 Ativo 456,83 2.876,38
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.154,65 173,19 486,62 0,00 0,00 709,32 0,00 0,00 0,00 2.523,78 Ativo 538,86 1.984,92
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.025,29 51,26 0,00 0,00 0,00 358,85 0,00 0,00 0,00 1.435,40 Ativo 323,68 1.111,72
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 2.898,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.898,45 Ativo 369,49 2.528,96
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.154,65 173,19 0,00 0,00 0,00 442,61 0,00 0,00 0,00 1.770,45 Ativo 464,73 1.305,72
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 208,55 0,00 0,00 391,57 0,00 0,00 0,00 1.566,28 Ativo 392,22 1.174,06
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.154,65 173,19 475,30 0,00 0,00 601,04 0,00 0,00 0,00 2.404,18 Ativo 220,97 2.183,21
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.109,81 166,47 0,00 0,00 0,00 425,42 0,00 0,00 0,00 1.701,70 Ativo 140,39 1.561,31
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.088,05 217,61 0,00 0,00 0,00 435,22 0,00 0,00 0,00 1.740,88 Ativo 270,01 1.470,87
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.978,18 0,00 0,00 0,00 0,00 992,72 0,00 0,00 0,00 3.970,90 Ativo 523,30 3.447,60
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.045,80 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,38 Ativo 404,28 746,10
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.978,18 0,00 0,00 689,65 0,00 1.222,61 0,00 0,00 0,00 4.890,44 Ativo 780,92 4.109,52
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.009,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.009,93 Ativo 837,69 2.172,24
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 130,45 1.018,98
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 372,98 0,00 0,00 0,00 1.491,93 Ativo 241,90 1.250,03
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.154,65 173,19 477,56 0,00 0,00 601,80 0,00 0,00 0,00 2.407,20 Ativo 221,43 2.185,77
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.045,80 52,29 0,00 0,00 0,00 366,03 0,00 0,00 0,00 1.464,12 Ativo 120,78 1.343,34
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.025,29 51,26 18,35 0,00 0,00 364,96 0,00 0,00 0,00 1.459,86 Ativo 120,43 1.339,43
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.019,09 201,90 0,00 689,65 0,00 970,21 0,00 0,00 0,00 3.880,85 Ativo 503,49 3.377,36
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE 991,02 99,10 0,00 0,00 0,00 363,37 0,00 0,00 0,00 1.453,49 Ativo 433,91 1.019,58
9641 ELAINE CRISTINA BRIGHENTI MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7301 ELI PEREIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ACAO SOCIAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 322,05 0,00 0,00 0,00 1.288,21 Ativo 106,27 1.181,94
9651 ELIAN CRISTIAN GRENZEL PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL 1.494,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494,26 Ativo 164,36 1.329,90
9831 ELIANDRA DE FATIMA IOHN ARAÚJO NUTRICIONISTA ENSINO FUNDAMENTAL 2.602,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602,21 Ativo 700,02 1.902,19
7811 ELIANE DOS SANTOS GONCALVES ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 322,05 0,00 0,00 0,00 1.288,21 Ativo 296,96 991,25
9671 ELIANE HARDT PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 130,45 1.018,98
2631 ELIANE RIBEIRO GARCIA PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.229,25 222,92 0,00 0,00 0,00 817,39 0,00 0,00 0,00 3.269,56 Ativo 980,01 2.289,55
7761 ELIANE ZOLET LAZZARETTI SUPERVISOR ESCOLAR FUNDEF 60% 576,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576,64 Licenciado 67,45 509,19
9961 ELIANE ZOLET LAZZARETTI AG POL - SEC MUN PROM SOCIAL DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 3.967,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.967,74 Ativo 710,33 3.257,41
192 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial