Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


201 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.306,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 29,16 1.522,91 Ativo 143,69 1.379,22
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 354,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,54 Ativo 863,53 1.857,01
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.019,09 100,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,04 Ativo 523,74 1.596,30
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.132,01 169,80 514,80 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 189,16 2.427,42 Ativo 570,42 1.857,00
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.617,43 80,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,30 Ativo 301,25 1.397,05
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.248,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.248,22 Ativo 137,30 1.110,92
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.306,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.493,75 Ativo 143,69 1.350,06
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.066,72 160,00 209,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,82 Ativo 157,94 1.277,88
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 692,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,02 Ativo 55,36 636,66
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 52,69 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 29,16 1.235,41 Ativo 374,73 860,68
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 106,27 889,05
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.132,01 169,80 0,00 593,59 0,00 429,59 0,00 0,00 0,00 2.324,99 Ativo 597,39 1.727,60
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 Ativo 759,99 3.740,01
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 130,45 1.018,98
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 1.098,35 164,75 0,00 0,00 226,71 906,84 0,00 0,00 0,00 2.396,65 Ativo 222,51 2.174,14
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 473,13 0,00 459,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298,59 Ativo 452,42 2.846,17
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.005,19 50,25 367,00 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 29,16 1.685,85 Ativo 267,48 1.418,37
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.109,81 166,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374,80 29,16 1.680,24 Ativo 563,50 1.116,74
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 2.898,45 434,76 1.136,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.469,52 Ativo 750,53 3.718,99
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.342,05 173,19 525,09 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 160,00 2.387,73 Ativo 567,91 1.819,82
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.025,29 51,26 88,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.164,63 Ativo 333,36 831,27
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 2.898,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 3.085,85 Ativo 383,54 2.702,31
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.154,65 173,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.327,84 Ativo 464,73 863,11
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.153,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.182,72 Ativo 389,90 792,82
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.154,65 173,19 543,20 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 87,48 2.192,77 Ativo 205,81 1.986,96
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.109,81 166,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.305,44 Ativo 140,39 1.165,05
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.088,05 217,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,66 Ativo 270,01 1.035,65
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 106,27 889,05
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.978,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978,18 Ativo 387,60 2.590,58
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.930,21 104,58 454,92 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 0,00 2.911,36 Ativo 606,61 2.304,75
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.978,18 0,00 0,00 689,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.667,83 Ativo 542,33 3.125,50
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.197,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 3.384,73 Ativo 900,34 2.484,39
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.178,59 Ativo 130,45 1.048,14
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.306,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.493,75 Ativo 426,98 1.066,77
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.154,65 173,19 54,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.382,16 Ativo 152,03 1.230,13
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.045,80 52,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,09 Ativo 120,78 977,31
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 593,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593,16 Ativo 47,45 545,71
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.212,69 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.293,11 Ativo 139,03 1.154,08
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.019,09 201,90 0,00 689,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.910,64 Ativo 375,67 2.534,97
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE 1.178,42 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 29,16 1.494,08 Ativo 454,52 1.039,56
10171 EDSON BEN HUR COLACO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 692,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,02 Ativo 55,36 636,66
9641 ELAINE CRISTINA BRIGHENTI MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 106,27 889,05
7301 ELI PEREIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE ACAO SOCIAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
9651 ELIAN CRISTIAN GRENZEL PROFESSOR II ENSINO FUNDAMENTAL 1.494,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.494,26 Ativo 164,36 1.329,90
9831 ELIANDRA DE FATIMA IOHN ARAÚJO NUTRICIONISTA ENSINO FUNDAMENTAL 2.602,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602,21 Ativo 700,02 1.902,19
7811 ELIANE DOS SANTOS GONCALVES ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 296,96 698,36
201 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial