Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubri/Periculosi Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 31,07 1.508,41 Ativo 141,89 1.366,52
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 354,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,54 Ativo 863,53 1.857,01
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.059,48 102,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162,45 Ativo 536,89 1.625,56
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.218,50 182,77 573,24 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 221,07 2.617,23 Ativo 603,63 2.013,60
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 2.766,86 161,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.928,60 Ativo 378,84 2.549,76
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.370,45 0,00 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.009,39 Ativo 221,03 1.788,36
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 425,43 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 93,21 1.792,86 Ativo 467,94 1.324,92
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.477,34 Ativo 141,89 1.335,45
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 179,19 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,79 Ativo 212,93 1.722,86
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10571 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.081,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.081,99 Ativo 119,01 962,98
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 53,03 326,54 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 31,07 1.658,81 Ativo 421,09 1.237,72
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.060,77 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.144,87 Ativo 316,97 827,90
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.180,50 Ativo 465,12 715,38
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 0,00 638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068,24 Ativo 616,40 1.451,84
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.500,00 Ativo 4.621,24 8.878,76
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.281,22 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 874,80 5.583,31 Ativo 1.096,37 4.486,94
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.149,43 Ativo 422,08 727,35
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.365,69 473,13 0,00 459,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298,59 Ativo 452,42 2.846,17
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,00 Ativo 74,96 862,04
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.103,62 55,18 402,94 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 31,07 1.827,06 Ativo 503,64 1.323,42
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.218,50 182,77 38,21 0,00 0,00 0,00 0,00 374,80 31,07 1.845,35 Ativo 550,53 1.294,82
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 3.119,89 467,98 0,00 1.559,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.147,81 Ativo 875,65 4.272,16
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.242,87 186,43 574,96 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 190,00 2.381,66 Ativo 566,84 1.814,82
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA 2.114,30 0,00 1.729,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.844,18 Ativo 581,24 3.262,94
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.125,70 56,28 241,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.423,74 Ativo 361,87 1.061,87
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS 3.119,89 0,00 935,96 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 4.243,25 Ativo 664,35 3.578,90
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.242,87 186,43 506,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936,05 Ativo 531,63 1.404,42
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.060,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,77 Ativo 379,69 681,08
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA 1.242,87 186,43 574,96 0,00 0,00 0,00 234,25 0,00 93,21 2.331,72 Ativo 220,46 2.111,26
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.194,60 179,19 543,27 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 221,07 2.325,53 Ativo 231,77 2.093,76
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.194,60 238,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.433,52 Ativo 323,83 1.109,69
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.071,04 Ativo 114,39 956,65
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 1.039,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,97 Ativo 114,39 925,58
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.014,76 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,02 Ativo 957,59 2.150,43
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.148,22 114,82 516,69 0,00 0,00 0,00 234,25 187,40 0,00 2.201,38 Ativo 481,13 1.720,25
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 3.014,76 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.108,02 Ativo 410,56 2.697,46
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 3.239,89 0,00 1.060,32 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 777,50 5.265,11 Ativo 983,48 4.281,63
10541 DAIANE DE OLIVEIRA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 2.100,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,99 Ativo 189,08 1.911,91
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 536,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536,75 Ativo 59,04 477,71
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
10411 DEISIELE FERREIRA SEDOR ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.149,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.180,50 Ativo 401,76 778,74
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.228,52 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,40 0,00 1.477,34 Ativo 425,18 1.052,16
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.242,87 186,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429,30 Ativo 157,22 1.272,08
10211 EDILSO DOS SANTOS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.489,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489,79 Ativo 119,18 1.370,61
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE SAUDE 1.125,70 56,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,07 1.213,05 Ativo 130,01 1.083,04
226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial