Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


198 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.324,11 Ativo 123,08 1.201,03
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.197,78 329,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,44 Ativo 278,01 2.249,43
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.839,00 91,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930,95 Ativo 426,40 1.504,55
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 1.951,87 0,00 0,00 0,00 0,00 650,62 0,00 0,00 0,00 2.602,49 Ativo 695,42 1.907,07
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.109,81 166,47 522,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 1.827,54 Ativo 544,28 1.283,26
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 2.321,69 73,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.395,34 Ativo 390,98 2.004,36
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.248,22 0,00 0,00 686,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,74 Ativo 212,82 1.721,92
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 1.294,95 Ativo 123,08 1.171,87
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.066,72 160,00 501,84 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 1.948,56 Ativo 190,14 1.758,42
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.171,32 Ativo 368,93 802,39
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 466,72 917,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 106,27 889,05
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.132,01 169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,81 Ativo 143,19 1.158,62
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 394,56 989,49
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 3.046,31 329,66 0,00 339,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.715,38 Ativo 553,91 3.161,47
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.197,78 439,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,33 Ativo 327,36 2.309,97
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.005,19 50,25 309,43 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 29,16 1.614,03 Ativo 202,21 1.411,82
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.109,81 166,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 29,16 1.657,44 Ativo 386,92 1.270,52
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.493,94 224,09 0,00 916,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.634,70 Ativo 308,65 2.326,05
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.132,01 169,80 479,30 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 150,80 2.107,91 Ativo 520,27 1.587,64
9491 AXEL ROSSI ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.025,29 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,55 Ativo 299,65 776,90
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.132,01 169,80 0,00 916,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.218,48 Ativo 249,31 1.969,17
9431 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 Ativo 70,40 809,60
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 329,37 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.500,69 Ativo 405,52 1.095,17
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA 1.132,01 169,80 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 87,48 2.080,09 Ativo 199,82 1.880,27
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.088,05 163,20 0,00 712,32 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 2.139,57 Ativo 215,99 1.923,58
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.088,05 217,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,66 Ativo 436,40 869,26
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.514,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514,17 Ativo 537,25 1.976,92
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.025,29 102,52 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 176,00 0,00 1.523,81 Ativo 401,79 1.122,02
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.665,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,64 Ativo 183,22 1.482,42
9521 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 692,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 692,59 Ativo 55,40 637,19
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE 3.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.134,82 Ativo 859,76 2.275,06
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 327,52 1.056,53
9331 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE 3.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.134,82 Ativo 411,27 2.723,55
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 1.294,95 Ativo 393,99 900,96
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.132,01 169,80 514,80 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 0,00 2.168,61 Ativo 204,67 1.963,94
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.045,80 52,29 0,00 474,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,95 Ativo 420,14 1.152,81
9451 EDILSON ANTONIO DE MIRANDA AG POL - SEC MUN FINANCAS GABINETE SECRETARIO SF 3.382,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.382,47 Ativo 468,83 2.913,64
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA GABINETE SECRETARIO SADMA 1.025,29 51,26 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.648,71 Ativo 158,79 1.489,92
9501 EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA AG POL - SEC MUN SAUDE DEPTO DE SAUDE 2.400,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,46 Ativo 511,81 1.888,65
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.875,78 187,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063,35 Ativo 226,96 1.836,39
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE 952,54 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.252,95 Ativo 391,75 861,20
9341 EDSON MARTINS DE SOUZA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 1.951,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951,87 Ativo 175,66 1.776,21
2621 ELENA MARIA BARBOSA PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.197,78 659,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.857,11 Ativo 366,21 2.490,90
198 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial