Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


197 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
9461 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.324,11 Ativo 123,08 1.201,03
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.197,78 329,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.527,44 Ativo 278,01 2.249,43
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.875,78 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.969,56 Ativo 438,38 1.531,18
9561 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR ENSINO FUNDAMENTAL 1.213,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.921,34 3.134,82 Licenciado 891,83 2.242,99
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.132,01 169,80 523,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524,98 2.350,47 Ativo 601,80 1.748,67
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 2.570,51 75,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,64 Ativo 435,23 2.210,41
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.248,22 0,00 0,00 686,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,74 Ativo 212,82 1.721,92
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 1.294,95 Ativo 123,08 1.171,87
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 1.066,72 160,00 501,84 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 1.948,56 Ativo 190,14 1.758,42
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 106,27 859,89
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 131,74 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.303,06 Ativo 383,42 919,64
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 466,72 917,33
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,16 995,32 Ativo 106,27 889,05
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 1.132,01 169,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.301,81 Ativo 143,19 1.158,62
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 244,67 1.139,38
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 3.265,66 329,66 0,00 339,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.934,73 Ativo 607,32 3.327,41
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.197,78 439,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,33 Ativo 327,36 2.309,97
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.005,19 50,25 309,43 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 29,16 1.614,03 Ativo 261,15 1.352,88
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 1.109,81 166,47 348,07 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 29,16 2.005,51 Ativo 554,05 1.451,46
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.554,30 233,14 0,00 916,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.704,11 Ativo 320,93 2.383,18
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.154,65 173,19 525,09 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 183,05 2.211,98 Ativo 538,01 1.673,97
9491 AXEL ROSSI ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 441,76 942,29
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.025,29 51,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,55 Ativo 323,68 752,87
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 1.154,65 173,19 0,00 916,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244,51 Ativo 253,91 1.990,60
9431 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 Ativo 70,40 809,60
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 966,16 0,00 375,48 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 105,67 1.623,31 Ativo 419,00 1.204,31
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA 1.154,65 173,19 470,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,48 1.886,09 Ativo 197,84 1.688,25
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 1.109,81 166,47 0,00 712,32 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 2.164,60 Ativo 218,74 1.945,86
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 110,72 1.273,33
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 1.088,05 217,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305,66 Ativo 270,01 1.035,65
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.766,83 0,00 0,00 509,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.275,95 Ativo 580,46 2.695,49
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 1.045,80 104,58 439,23 0,00 0,00 0,00 220,00 176,00 0,00 1.985,61 Ativo 452,59 1.533,02
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.698,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,95 Ativo 186,88 1.512,07
9521 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 1.951,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951,87 Ativo 175,66 1.776,21
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE 3.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.134,82 Ativo 859,76 2.275,06
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.384,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,05 Ativo 327,52 1.056,53
9331 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE 3.134,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,94 0,00 0,00 0,00 4.179,76 Ativo 571,55 3.608,21
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 1.118,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 1.294,95 Ativo 241,90 1.053,05
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 1.154,65 173,19 479,83 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00 0,00 2.159,67 Ativo 203,10 1.956,57
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 1.045,80 52,29 0,00 474,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.572,95 Ativo 420,14 1.152,81
9451 EDILSON ANTONIO DE MIRANDA AG POL - SEC MUN FINANCAS GABINETE SECRETARIO SF 3.452,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.452,85 Ativo 485,96 2.966,89
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA GABINETE SECRETARIO SADMA 1.025,29 51,26 389,02 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 102,98 1.744,55 Ativo 169,33 1.575,22
9501 EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA AG POL - SEC MUN SAUDE DEPTO DE SAUDE 3.452,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.452,85 Ativo 638,37 2.814,48
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.875,78 187,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063,35 Ativo 226,96 1.836,39
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE 991,02 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,00 29,16 1.295,28 Ativo 433,91 861,37
9341 EDSON MARTINS DE SOUZA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 1.951,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.951,87 Ativo 601,42 1.350,45
7301 ELI PEREIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 966,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,16 Ativo 200,83 765,33
197 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4 [Próximo/Último]
Página inicial