Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


232 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,60 0,00 945,60 Ativo 86,68 858,92
9171 ADILSON DE PAULA FREITAS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE OBRAS 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 93,60 1.076,40
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 261,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,33 Ativo 220,91 1.787,42
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.432,64 71,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,27 Ativo 231,64 1.272,63
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 Ativo 684,42 965,58
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 823,85 82,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 932,43 Ativo 446,14 486,29
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 823,85 82,38 112,34 0,00 0,00 0,00 0,00 157,60 26,20 1.202,37 Ativo 252,92 949,45
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 2.019,12 100,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,07 Ativo 523,41 1.596,66
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.005,18 0,00 0,00 552,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,02 Ativo 217,59 1.340,43
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,60 0,00 945,60 Ativo 86,68 858,92
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 807,70 121,15 88,11 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 1.213,96 Ativo 111,86 1.102,10
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 63,04 724,96
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 86,68 701,32
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 814,20 Ativo 357,11 457,09
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 449,60 720,40
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 840,33 84,03 315,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 1.265,67 Ativo 387,97 877,70
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 523,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,29 Ativo 253,75 2.016,54
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 63,04 724,96
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 262,80 525,20
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 788,00 0,00 214,90 0,00 0,00 0,00 0,00 315,20 0,00 1.318,10 Ativo 80,23 1.237,87
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 823,85 123,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947,42 Ativo 104,21 843,21
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 2.544,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,67 2.905,10 Ativo 359,28 2.545,82
9071 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 63,04 724,96
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 443,80 726,20
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.594,91 440,14 0,00 339,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374,46 Ativo 475,59 2.898,87
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 349,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,65 Ativo 234,54 1.861,11
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 788,00 39,40 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 26,20 1.050,60 Ativo 143,09 907,51
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 823,85 123,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,60 52,40 1.157,42 Ativo 284,92 872,50
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.288,16 214,88 0,00 860,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,73 Ativo 263,59 2.100,14
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 857,14 128,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,71 Ativo 458,37 527,34
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 63,04 724,96
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 815,00 40,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,75 Ativo 275,36 580,39
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 93,60 1.076,40
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 63,04 724,96
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 956,92 272,64 0,00 860,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,25 Ativo 535,46 1.554,79
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 788,00 0,00 311,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 1.125,81 Ativo 390,81 735,00
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA 857,14 128,57 350,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,60 1.414,95 Ativo 146,99 1.267,96
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 823,85 146,93 0,00 645,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.616,29 Ativo 177,79 1.438,50
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00 Licenciado 93,60 1.076,40
8951 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 93,60 1.076,40
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 857,14 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,56 Ativo 279,53 749,03
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.697,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,06 Ativo 324,24 1.372,82
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 791,86 79,18 0,00 0,00 0,00 0,00 197,00 0,00 0,00 1.068,04 Ativo 432,57 635,47
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 848,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,53 Ativo 93,33 755,20
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 Ativo 776,76 1.873,24
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 310,40 859,60
8881 DEBORA DA COSTA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 788,00 Ativo 63,04 724,96
8861 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20 814,20 Ativo 265,82 548,38
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157,60 0,00 945,60 Ativo 238,77 706,83
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 919,76 137,96 332,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.390,08 Ativo 152,90 1.237,18
232 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial