Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


235 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
8931 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 337,87 0,00 0,00 0,00 30,17 40,23 0,00 0,00 0,00 408,27 Ativo 32,66 375,61
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 868,80 Ativo 79,64 789,16
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 724,00 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 912,24 Ativo 195,61 716,63
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.580,64 158,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738,70 Ativo 853,71 884,99
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.296,68 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,51 Ativo 195,66 1.165,85
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 975,29 0,00 0,00 682,70 0,00 552,66 0,00 0,00 0,00 2.210,65 Ativo 740,55 1.470,10
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 748,57 100,73 290,91 0,00 0,00 0,00 91,61 144,80 138,66 1.515,28 Ativo 484,42 1.030,86
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 763,54 90,83 301,94 0,00 0,00 0,00 34,71 144,80 24,66 1.360,48 Ativo 336,26 1.024,22
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.864,05 93,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957,25 Ativo 453,14 1.504,11
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 Ativo 378,49 2.521,51
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 931,59 0,00 0,00 512,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,96 Ativo 158,83 1.285,13
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 868,80 Ativo 79,64 789,16
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 748,57 74,85 81,66 0,00 0,00 0,00 34,03 0,00 0,00 939,11 Ativo 99,55 839,56
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8361 ALISSON DO NASCIMENTO ADAO ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE SECRETARIO SADMA 1.462,91 0,00 0,00 1.024,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486,94 Ativo 684,81 1.802,13
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 79,64 644,36
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 148,09 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 35,00 1.051,89 Ativo 210,52 841,37
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO 735,09 0,00 0,00 514,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,65 Ativo 298,48 951,17
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 748,57 74,85 214,35 0,00 0,00 0,00 0,00 203,40 24,66 1.265,83 Ativo 365,78 900,05
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 483,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,92 Ativo 234,57 1.861,35
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 255,76 468,24
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 724,00 0,00 187,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 911,58 Ativo 72,92 838,66
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 763,54 76,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,89 Ativo 92,38 747,51
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 2.358,14 0,00 964,69 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 214,38 3.682,01 Ativo 521,04 3.160,97
8371 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8901 ANDREWS BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 289,60 0,00 337,86 0,00 0,00 49,32 1.400,78 Ativo 337,87 1.062,91
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.395,61 406,34 0,00 313,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.115,29 Ativo 427,56 2.687,73
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 322,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,70 Ativo 216,83 1.717,87
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 724,00 0,00 296,18 0,00 0,00 365,51 76,34 0,00 35,00 1.497,03 Ativo 152,42 1.344,61
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 763,54 114,53 156,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,32 1.083,56 Ativo 355,10 728,46
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.147,50 194,51 0,00 797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139,69 Ativo 235,36 1.904,33
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE OBRAS 778,81 133,92 307,98 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 114,00 1.605,91 Ativo 496,76 1.109,15
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 36,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 795,20 Ativo 264,85 530,35
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,80 Ativo 98,46 1.132,34
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 869,50 250,07 0,00 797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917,25 Ativo 516,43 1.400,82
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 148,09 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 35,00 1.051,89 Ativo 225,88 826,01
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE URBANISMO 778,81 116,82 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 1.288,21 Ativo 297,04 991,17
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 748,57 149,16 0,00 598,25 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 1.640,78 Ativo 448,91 1.191,87
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 759,00 Ativo 57,92 701,08
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 794,39 158,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,26 Ativo 202,54 750,72
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.566,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,72 Ativo 305,88 1.260,84
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 724,00 36,20 291,24 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 1.127,78 Ativo 452,61 675,17
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,36 Ativo 86,16 697,20
8771 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 Ativo 86,88 999,12
8881 DEBORA DA COSTA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
235 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial