Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 876,36 Ativo 80,47 795,89
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 731,56 43,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 920,17 Ativo 196,49 723,68
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 261,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,33 Ativo 883,37 1.124,96
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.432,64 71,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,27 Ativo 245,45 1.258,82
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 1.052,12 0,00 0,00 736,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,60 Ativo 696,89 1.091,71
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 823,85 108,26 331,40 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 138,66 1.546,97 Ativo 497,98 1.048,99
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 823,85 96,86 337,02 0,00 0,00 0,00 37,45 144,80 24,66 1.464,64 Ativo 347,42 1.117,22
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 2.019,12 100,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,07 Ativo 478,48 1.641,59
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS 3.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.129,00 Ativo 426,88 2.702,12
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.005,18 0,00 0,00 552,84 0,00 519,34 0,00 0,00 0,00 2.077,36 Ativo 228,50 1.848,86
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 876,36 Ativo 80,47 795,89
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 807,70 121,15 330,41 0,00 0,00 0,00 36,72 0,00 0,00 1.295,98 Ativo 138,51 1.157,47
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8361 ALISSON DO NASCIMENTO ADAO ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE SECRETARIO SADMA 1.578,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.578,47 Ativo 521,39 1.057,08
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,56 Ativo 80,47 651,09
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 731,56 0,00 159,60 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 24,66 1.060,62 Ativo 212,62 848,00
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO 793,16 0,00 0,00 555,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.348,37 Ativo 311,35 1.037,02
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 840,33 84,03 332,30 0,00 0,00 0,00 0,00 203,40 24,66 1.484,72 Ativo 389,86 1.094,86
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 523,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,29 Ativo 257,73 2.012,56
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,56 Ativo 256,59 474,97
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 995,20 Ativo 57,92 937,28
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 823,85 82,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,23 Ativo 99,68 806,55
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 2.544,43 0,00 1.023,54 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 231,32 3.944,09 Ativo 584,85 3.359,24
8371 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,33 0,00 0,00 0,00 965,33 Ativo 77,22 888,11
8901 ANDREWS BORTOLANZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEPTO DE CONTROLE INTERNO 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 434,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,40 Ativo 308,91 849,49
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.594,91 440,14 0,00 339,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374,46 Ativo 490,67 2.883,79
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 349,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,65 Ativo 240,34 1.855,31
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 900,61 38,05 311,35 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 24,66 1.351,01 Ativo 189,58 1.161,43
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 823,85 123,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,32 996,74 Ativo 348,50 648,24
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.288,16 214,88 0,00 860,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,73 Ativo 270,23 2.093,50
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 857,14 145,67 350,64 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 114,00 1.738,65 Ativo 511,36 1.227,29
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 761,11 38,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 823,82 Ativo 269,13 554,69
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,80 Ativo 98,46 1.132,34
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 956,92 272,64 0,00 860,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,25 Ativo 540,90 1.549,35
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 731,56 0,00 154,62 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 24,66 1.055,64 Ativo 227,43 828,21
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA 857,14 128,57 350,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 1.410,33 Ativo 225,28 1.185,05
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 823,85 161,41 0,00 645,51 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 1.775,57 Ativo 463,74 1.311,83
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 929,66 Ativo 72,40 857,26
8951 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,80 Ativo 98,46 1.132,34
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 857,14 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,56 Ativo 377,22 651,34
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.697,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,06 Ativo 324,24 1.372,82
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 791,86 71,26 323,93 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 1.263,39 Ativo 467,33 796,06
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 848,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,53 Ativo 93,33 755,20
8771 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 Ativo 86,88 999,12
8991 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 289,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 1.038,26 Ativo 81,08 957,18
233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial