Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


223 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 868,80 Ativo 79,64 789,16
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 724,00 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 912,24 Ativo 195,61 716,63
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.580,64 158,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738,70 Ativo 853,71 884,99
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.296,68 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,51 Ativo 195,66 1.165,85
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 975,29 0,00 0,00 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,99 Ativo 646,59 1.011,40
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 748,57 89,33 0,00 0,00 0,00 0,00 91,61 144,80 24,66 1.098,97 Ativo 438,62 660,35
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 763,54 90,83 0,00 0,00 0,00 371,48 0,00 144,80 24,66 1.395,31 Ativo 343,91 1.051,40
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.864,05 93,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957,25 Ativo 453,14 1.504,11
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 966,66 0,00 0,00 0,00 3.866,66 Ativo 476,85 3.389,81
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 931,59 0,00 0,00 512,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,96 Ativo 158,83 1.285,13
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 868,80 Ativo 79,64 789,16
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 748,57 74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,42 Ativo 90,57 732,85
8361 ALISSON DO NASCIMENTO ADAO ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE SECRETARIO SADMA 1.462,91 0,00 0,00 1.024,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486,94 Ativo 305,48 2.181,46
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 79,64 644,36
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 35,00 903,80 Ativo 194,24 709,56
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO 735,09 0,00 0,00 514,56 0,00 416,55 0,00 0,00 0,00 1.666,20 Ativo 348,46 1.317,74
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 748,57 74,85 0,00 0,00 0,00 342,27 0,00 203,40 24,66 1.393,75 Ativo 379,85 1.013,90
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 483,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,92 Ativo 234,57 1.861,35
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 759,00 Ativo 255,76 503,24
8621 ANA ONESKO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 724,00 0,00 246,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,81 Ativo 77,66 893,15
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 763,54 76,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,89 Ativo 92,38 747,51
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 2.358,14 0,00 916,45 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 214,37 3.633,76 Ativo 536,24 3.097,52
8371 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 794,00 Ativo 274,04 519,96
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.395,61 406,34 0,00 313,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.115,29 Ativo 427,56 2.687,73
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 322,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,70 Ativo 216,83 1.717,87
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 35,00 835,34 Ativo 79,64 755,70
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 763,54 76,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,32 889,21 Ativo 333,72 555,49
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.147,50 194,51 0,00 797,68 0,00 713,23 0,00 0,00 0,00 2.852,92 Ativo 356,69 2.496,23
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE OBRAS 778,81 116,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 1.166,83 Ativo 448,46 718,37
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 36,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 795,20 Ativo 264,85 530,35
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 724,00 0,00 0,00 506,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230,80 Ativo 98,46 1.132,34
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 869,50 250,07 0,00 797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917,25 Ativo 516,43 1.400,82
8081 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 759,00 Ativo 257,91 501,09
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 35,00 903,80 Ativo 209,60 694,20
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE URBANISMO 778,81 116,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 969,61 Ativo 261,99 707,62
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 748,57 149,16 0,00 598,25 0,00 543,55 0,00 144,80 0,00 2.184,33 Ativo 508,70 1.675,63
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 794,39 158,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,26 Ativo 301,26 652,00
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.566,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,72 Ativo 305,88 1.260,84
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 724,00 36,20 0,00 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 836,54 Ativo 420,58 415,96
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,36 Ativo 86,16 697,20
8771 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 724,00 0,00 0,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,00 Ativo 86,88 999,12
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 868,80 Ativo 231,73 637,07
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 852,45 99,72 348,72 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 24,66 1.470,35 Ativo 143,09 1.327,26
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 724,00 56,14 0,00 398,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,96 Ativo 376,80 802,16
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 724,00 36,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 830,20 Ativo 83,62 746,58
8001 EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 975,29 0,00 0,00 682,70 0,00 552,66 0,00 0,00 0,00 2.210,65 Ativo 295,57 1.915,08
223 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial