Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


231 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 876,36 Ativo 80,47 795,89
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 731,56 43,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 920,17 Ativo 85,29 834,88
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 261,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008,33 Ativo 883,37 1.124,96
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.432,64 71,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,27 Ativo 245,45 1.258,82
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 Ativo 684,42 965,58
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 823,85 108,26 325,78 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 138,66 1.541,35 Ativo 497,36 1.043,99
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 823,85 96,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 24,66 1.090,17 Ativo 535,44 554,73
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 2.019,12 100,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,07 Ativo 529,44 1.590,63
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 1.005,18 0,00 0,00 552,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558,02 Ativo 171,38 1.386,64
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 876,36 Ativo 80,47 795,89
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 807,70 121,15 0,00 0,00 0,00 0,00 22,03 0,00 0,00 950,88 Ativo 102,17 848,71
8891 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,56 Ativo 80,47 651,09
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 731,56 0,00 144,64 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 24,66 1.045,66 Ativo 366,81 678,85
9141 AMARILDO RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE URBANISMO 1.132,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,25 Ativo 446,58 685,67
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 840,33 84,03 183,34 0,00 0,00 0,00 0,00 203,40 24,66 1.335,76 Ativo 373,47 962,29
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 523,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,29 Ativo 257,73 2.012,56
8841 ANA CAROLINA MAZZETTI CARBORNAR MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731,56 Ativo 256,59 474,97
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 995,20 Ativo 57,92 937,28
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 823,85 123,57 252,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,18 Ativo 132,01 1.068,17
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 2.544,43 0,00 1.006,19 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 231,32 3.926,74 Ativo 580,63 3.346,11
9071 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE SAUDE 700,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,64 Ativo 56,05 644,59
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 309,84 860,16
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.594,91 440,14 0,00 339,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.374,46 Ativo 490,67 2.883,79
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.746,38 349,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,65 Ativo 240,34 1.855,31
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 761,11 38,05 311,35 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 24,66 1.211,51 Ativo 174,23 1.037,28
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 823,85 123,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,32 996,74 Ativo 348,50 648,24
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.288,16 214,88 0,00 860,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,73 Ativo 270,23 2.093,50
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 857,14 145,67 338,95 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 114,00 1.726,96 Ativo 510,08 1.216,88
8851 AXEL ROSSI MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 761,11 38,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,66 823,82 Ativo 269,13 554,69
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 93,60 1.076,40
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 956,92 272,64 0,00 860,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.090,25 Ativo 540,90 1.549,35
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 731,56 0,00 139,65 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 24,66 1.040,67 Ativo 365,69 674,98
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE AGRICULTURA 857,14 128,57 175,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,98 1.235,01 Ativo 127,71 1.107,30
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 823,85 161,41 0,00 645,51 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 1.775,57 Ativo 179,38 1.596,19
8921 CLEIA PENTEADO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00 Licenciado 93,60 1.076,40
8951 CLEIDIMARA DE OLIVEIRA ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 1.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170,00 Ativo 93,60 1.076,40
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 857,14 171,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,56 Ativo 279,53 749,03
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.697,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697,06 Ativo 324,24 1.372,82
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 791,86 79,18 307,74 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 1.255,12 Ativo 466,42 788,70
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 848,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 848,53 Ativo 93,33 755,20
9001 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR DEPTO DE SAUDE 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 Ativo 782,79 1.867,21
9121 DANIEL ANTUNES ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 1.132,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,25 Ativo 307,38 824,87
8881 DEBORA DA COSTA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724,00 Ativo 57,92 666,08
8861 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 759,00 Ativo 260,70 498,30
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 731,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 876,36 Ativo 232,56 643,80
231 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial