Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


235 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
6761 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 226,00 0,00 0,00 0,00 470,80 226,00 0,00 0,00 0,00 922,80 Ativo 412,82 509,98
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 854,28 Ativo 79,05 775,23
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.580,64 158,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738,70 Ativo 853,71 884,99
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.296,68 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.361,51 Ativo 203,70 1.157,81
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 975,29 0,00 0,00 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,99 Ativo 646,59 1.011,40
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 748,57 95,22 290,91 0,00 0,00 0,00 91,61 135,60 91,41 1.453,32 Ativo 478,76 974,56
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 763,54 96,85 307,14 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 92,77 1.395,90 Ativo 345,13 1.050,77
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.864,05 93,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.957,25 Ativo 455,47 1.501,78
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 Ativo 385,55 2.514,45
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 931,59 0,00 0,00 512,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,96 Ativo 158,83 1.285,13
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 748,57 74,85 204,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.027,57 Ativo 113,03 914,54
8361 ALISSON DO NASCIMENTO ADAO ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE SECRETARIO SADMA 1.462,91 0,00 0,00 1.024,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486,94 Ativo 311,25 2.175,69
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 74,58 603,42
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 138,68 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 23,36 975,64 Ativo 204,43 771,21
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO 735,09 0,00 0,00 514,56 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.273,01 Ativo 310,97 962,04
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 748,57 74,85 296,01 0,00 0,00 0,00 0,00 203,40 23,36 1.346,19 Ativo 374,76 971,43
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 483,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,92 Ativo 234,57 1.861,35
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 701,36 Ativo 250,70 450,66
8621 ANA ONESKO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 474,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,60 Ativo 37,96 436,64
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 763,54 76,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,89 Ativo 92,38 747,51
8431 André Oliveira de Souza CHEFE SECAO PROGRAMAS SAUDE DEPTO DE SAUDE 374,90 0,00 0,00 0,00 135,38 180,51 0,00 0,00 0,00 690,79 Ativo 55,26 635,53
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 1.650,69 0,00 675,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,36 2.497,33 Ativo 313,08 2.184,25
8371 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
8381 ANDREIA FARIAS ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE SECRETARIO SADMA 117,03 0,00 0,00 0,00 292,58 390,11 0,00 0,00 0,00 799,72 Ativo 63,98 735,74
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,32 744,32 Ativo 204,13 540,19
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.395,61 406,34 0,00 313,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.115,29 Ativo 441,99 2.673,30
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 322,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934,70 Ativo 216,83 1.717,87
7921 ANTONIO ALBERTO FERREIRA RIBAS VICE PREFEITO VICE-PREFEITO 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 Ativo 1.206,03 1.593,97
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 705,39 0,00 288,56 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 23,36 1.093,65 Ativo 109,33 984,32
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 763,54 76,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 46,72 1.157,81 Ativo 431,15 726,66
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.147,50 164,60 0,00 498,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810,64 Ativo 199,17 1.611,47
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE OBRAS 778,81 127,44 297,36 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 70,80 1.545,61 Ativo 490,13 1.055,48
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 705,39 35,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 764,01 Ativo 262,70 501,31
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 474,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,60 Ativo 92,20 1.060,40
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 474,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,60 Ativo 37,96 436,64
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 474,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,60 Ativo 37,96 436,64
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 869,50 250,07 0,00 797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917,25 Ativo 516,43 1.400,82
8081 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 254,23 456,93
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 138,68 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 23,36 975,64 Ativo 219,79 755,85
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE URBANISMO 778,81 116,82 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,08 1.284,31 Ativo 399,70 884,61
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 748,57 148,24 0,00 598,25 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 1.630,66 Ativo 164,45 1.466,21
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 794,39 158,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953,26 Ativo 301,26 652,00
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.566,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,72 Ativo 172,33 1.394,39
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 719,50 35,97 274,71 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 1.106,52 Ativo 450,27 656,25
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,36 Ativo 86,16 697,20
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 226,67 586,93
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 852,45 98,80 348,72 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 23,36 1.458,93 Ativo 142,99 1.315,94
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 719,50 55,91 0,00 398,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174,23 Ativo 129,16 1.045,07
235 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial