Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
6761 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 54,24 656,92
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
5741 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER MERENDEIRA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 74,58 603,42
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 1.463,90 146,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.610,29 Ativo 839,59 770,70
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 1.177,35 58,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236,21 Ativo 172,99 1.063,22
6831 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL 121,07 0,00 0,00 0,00 66,58 489,67 0,00 0,00 0,00 677,32 Ativo 54,19 623,13
8101 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ CHEFE SECAO DOC ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 562,74 0,00 0,00 393,91 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 989,81 Ativo 262,81 727,00
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 686,74 82,23 271,57 0,00 0,00 0,00 76,34 135,60 23,36 1.275,84 Ativo 460,91 814,93
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 686,74 82,23 262,20 0,00 0,00 0,00 76,34 135,60 46,72 1.289,83 Ativo 322,49 967,34
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.706,75 85,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,08 Ativo 434,97 1.357,11
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 Ativo 385,55 2.514,45
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 67,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,80 Ativo 82,03 663,77
6941 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
6921 ALINE CHANDESKI MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 74,58 603,42
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 120,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 821,55 Ativo 202,40 619,15
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO 685,08 0,00 0,00 479,55 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.187,99 Ativo 93,17 1.094,82
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 686,74 34,33 93,64 0,00 0,00 0,00 0,00 203,40 23,36 1.041,47 Ativo 341,24 700,23
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.493,18 447,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.941,13 Ativo 217,54 1.723,59
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 701,36 Ativo 250,70 450,66
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 686,74 68,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 778,77 Ativo 83,09 695,68
7541 ANDERSON VIEIRA CARDOSO MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 388,59 0,00 0,00 0,00 104,62 790,47 0,00 0,00 0,00 1.283,68 Ativo 141,20 1.142,48
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA 101,74 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,28 Licenciado 11,25 91,03
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.189,40 247,96 0,00 290,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.727,56 Ativo 357,80 2.369,76
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.493,18 223,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717,15 Ativo 192,90 1.524,25
7921 ANTONIO ALBERTO FERREIRA RIBAS VICE PREFEITO VICE-PREFEITO 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 Ativo 366,59 2.433,41
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 678,00 0,00 277,36 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 23,36 1.055,06 Ativo 162,60 892,46
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 686,74 68,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 46,72 1.073,33 Ativo 358,47 714,86
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.069,42 153,40 0,00 464,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,45 Ativo 185,61 1.501,84
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE OBRAS 714,48 71,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 1.057,12 Ativo 326,37 730,75
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 678,00 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 735,26 Ativo 259,53 475,73
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 363,21 0,00 0,00 72,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,85 Ativo 34,86 400,99
7391 BRUNA VIEIRA ROCHA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 435,86 0,00 0,00 0,00 91,02 685,53 0,00 0,00 0,00 1.212,41 Ativo 133,36 1.079,05
6931 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 314,79 0,00 0,00 0,00 84,75 512,27 0,00 0,00 0,00 911,81 Ativo 72,95 838,86
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 810,34 233,06 0,00 743,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.786,82 Ativo 502,09 1.284,73
8081 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 54,24 656,92
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 60,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 761,45 Ativo 211,14 550,31
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE URBANISMO 714,48 107,17 146,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,08 1.037,87 Ativo 372,59 665,28
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 686,74 124,42 0,00 557,55 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.392,07 Ativo 150,55 1.241,52
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 700,47 105,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,54 Ativo 285,01 520,53
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.474,36 Ativo 159,61 1.314,75
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 678,00 33,90 277,36 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 1.065,60 Ativo 378,01 687,59
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 725,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,50 Ativo 79,80 645,70
3361 CRISTIANO CARLOK MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 700,47 41,80 214,91 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 46,72 1.139,50 Ativo 552,94 586,56
7781 DAVIANE DE MORAIS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 145,29 0,00 0,00 0,00 79,91 770,00 0,00 0,00 0,00 995,20 Ativo 109,47 885,73
6961 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 54,24 656,92
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 794,45 93,00 324,99 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 23,36 1.371,40 Ativo 133,36 1.238,04
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 678,00 52,48 0,00 371,69 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.125,53 Ativo 121,23 1.004,30
233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial