Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 135,60 0,00 1.084,80 Ativo 104,41 980,39
8341 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 40,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 854,28 Ativo 190,25 664,03
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.580,64 158,06 0,00 0,00 0,00 579,56 0,00 0,00 0,00 2.318,26 Ativo 917,46 1.400,80
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.296,68 64,83 0,00 0,00 0,00 453,83 0,00 0,00 0,00 1.815,34 Ativo 245,10 1.570,24
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 975,29 0,00 0,00 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,99 Ativo 646,59 1.011,40
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 748,57 99,81 531,19 0,00 0,00 425,95 91,61 135,60 137,36 2.170,09 Ativo 554,37 1.615,72
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 763,54 101,31 578,68 0,00 0,00 371,48 0,00 135,60 137,36 2.087,97 Ativo 421,26 1.666,71
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.864,05 93,20 0,00 0,00 0,00 652,41 0,00 0,00 0,00 2.609,66 Ativo 524,91 2.084,75
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 Ativo 385,55 2.514,45
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA 931,59 0,00 0,00 512,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443,96 Ativo 158,83 1.285,13
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 135,60 0,00 1.084,80 Ativo 104,41 980,39
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 748,57 74,85 468,67 0,00 0,00 274,47 0,00 0,00 0,00 1.566,56 Ativo 172,32 1.394,24
8361 ALISSON DO NASCIMENTO ADAO ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE SECRETARIO SADMA 1.462,91 0,00 0,00 1.024,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486,94 Ativo 311,25 2.175,69
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 0,00 904,00 Ativo 99,44 804,56
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 138,68 0,00 0,00 271,20 0,00 135,60 23,36 1.246,84 Ativo 234,26 1.012,58
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO 735,09 0,00 0,00 514,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.249,65 Ativo 310,97 938,68
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 748,57 74,85 526,09 0,00 0,00 545,67 0,00 203,40 23,36 2.121,94 Ativo 437,72 1.684,22
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 483,67 0,00 0,00 0,00 698,64 0,00 0,00 0,00 2.794,56 Ativo 311,42 2.483,14
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,00 0,00 0,00 23,36 927,36 Ativo 275,56 651,80
8621 ANA ONESKO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
8751 ANANIAS ANISETO SABINO SERVENTE DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 678,00 0,00 138,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,68 Ativo 65,33 751,35
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 763,54 76,35 19,52 0,00 0,00 279,96 0,00 0,00 0,00 1.139,37 Ativo 125,33 1.014,04
8511 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE 2.358,14 0,00 916,45 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 214,37 3.624,56 Ativo 549,29 3.075,27
8371 Andréia Bayerle Sott ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,32 744,32 Ativo 270,36 473,96
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 2.395,61 406,34 0,00 313,34 0,00 1.038,43 0,00 0,00 0,00 4.153,72 Ativo 539,07 3.614,65
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 322,45 0,00 0,00 0,00 644,90 0,00 0,00 0,00 2.579,60 Ativo 287,77 2.291,83
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 705,39 0,00 553,07 0,00 0,00 260,57 76,34 0,00 23,36 1.618,73 Ativo 167,09 1.451,64
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 763,54 76,35 8,64 0,00 0,00 460,76 0,00 0,00 46,72 1.356,01 Ativo 365,47 990,54
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.147,50 194,51 0,00 797,68 0,00 768,62 0,00 0,00 0,00 2.908,31 Ativo 313,82 2.594,49
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE OBRAS 778,81 133,92 424,32 0,00 0,00 681,24 0,00 271,20 114,00 2.403,49 Ativo 557,15 1.846,34
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 705,39 35,26 0,00 0,00 0,00 246,88 0,00 0,00 23,36 1.010,89 Ativo 289,85 721,04
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 474,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.152,60 Ativo 92,20 1.060,40
8601 BRUNA BORTOLANZA MONITOR EDUCADOR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
8551 CAMILA RONCAGLIO MONITOR EDUCADOR DEPTO DE ACAO SOCIAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 869,50 250,07 0,00 797,68 0,00 639,08 0,00 0,00 0,00 2.556,33 Ativo 586,73 1.969,60
8081 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 254,23 456,93
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 138,68 0,00 0,00 271,20 0,00 135,60 23,36 1.246,84 Ativo 249,62 997,22
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE URBANISMO 778,81 116,82 579,63 0,00 0,00 298,54 0,00 0,00 70,08 1.843,88 Ativo 358,59 1.485,29
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 748,57 148,24 290,91 598,25 0,00 543,55 0,00 135,60 0,00 2.465,12 Ativo 540,60 1.924,52
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 794,39 158,87 0,00 0,00 0,00 317,75 0,00 0,00 0,00 1.271,01 Ativo 336,22 934,79
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.566,72 0,00 0,00 0,00 0,00 522,24 0,00 0,00 0,00 2.088,96 Ativo 363,33 1.725,63
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 719,50 35,97 553,49 0,00 0,00 277,27 76,34 0,00 0,00 1.662,57 Ativo 511,44 1.151,13
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 261,12 0,00 0,00 0,00 1.044,48 Ativo 114,89 929,59
8771 CRISTIANO ROSSI ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,00 Ativo 81,36 935,64
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 135,60 0,00 1.084,80 Ativo 256,50 828,30
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 852,45 98,80 379,23 0,00 0,00 362,28 0,00 135,60 23,36 1.851,72 Ativo 186,20 1.665,52
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 719,50 55,91 0,00 398,82 0,00 416,92 0,00 0,00 0,00 1.591,15 Ativo 419,34 1.171,81
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 719,50 35,97 0,00 0,00 0,00 251,82 0,00 0,00 46,72 1.054,01 Ativo 110,80 943,21
8001 EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 975,29 0,00 0,00 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,99 Ativo 201,61 1.456,38
226 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial