Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


228 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Situação Descontos total líquido
6761 ADALTO BORTOLANZA RESP CONSELHO TUTELAR CONSELHO TUTELAR 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 54,24 656,92
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
5741 ADINACIR MENDES CALIXTO SCHELLER MERENDEIRA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 691,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,56 Ativo 76,07 615,49
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 1.580,64 158,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.738,70 Ativo 853,71 884,99
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL 1.271,25 63,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,81 Ativo 198,98 1.135,83
8191 ADRIELI APARECIDA DA CRUZ ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL 975,29 0,00 0,00 682,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,99 Ativo 335,49 1.322,50
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 748,57 96,11 413,13 0,00 0,00 353,14 76,34 135,60 100,32 1.923,21 Ativo 532,13 1.391,08
3021 ALBARI BATISTA LOPES MOTORISTA DEPTO DE SAUDE 748,57 96,11 290,91 0,00 0,00 0,00 76,34 135,60 123,68 1.471,21 Ativo 342,45 1.128,76
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% 1.842,86 92,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.935,00 Ativo 450,70 1.484,30
7961 ALCEU SCHINEMANN RIBEIRO AG POL - SEC MUN OBRAS URBANIS DEPTO DE OBRAS 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 Ativo 385,55 2.514,45
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL 733,89 81,08 300,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,96 1.192,15 Ativo 131,13 1.061,02
6941 ALINE ALVES FERREIRA MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
6921 ALINE CHANDESKI MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 54,24 623,76
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,00 Ativo 74,58 603,42
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 92,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 793,81 Ativo 199,34 594,47
8031 AMARILDO RUIZ FOSS CHEFE DA SECAO DE VIACAO DEPTO DE URBANISMO 735,09 0,00 0,00 514,56 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.273,01 Ativo 112,46 1.160,55
3351 AMARILDO SOARES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 748,57 37,42 280,70 0,00 0,00 0,00 0,00 203,40 23,36 1.293,45 Ativo 368,96 924,49
2601 AMAZILIA SALETE RIBAS DOS SANTOS PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 483,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.095,92 Ativo 234,57 1.861,35
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 701,36 Ativo 250,70 450,66
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO 748,57 74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,42 Ativo 90,57 732,85
8181 ANGELA APARECIDA ASSIS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,32 744,32 Ativo 54,24 690,08
1401 ANGELA MARIA DE ARAUJO PROFESSOR III FUNDEF 60% 2.364,00 267,73 0,00 313,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945,07 Ativo 400,53 2.544,54
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.612,25 241,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854,08 Ativo 207,96 1.646,12
7921 ANTONIO ALBERTO FERREIRA RIBAS VICE PREFEITO VICE-PREFEITO 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 Ativo 1.128,37 1.671,63
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 691,56 0,00 282,90 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 23,36 1.074,16 Ativo 164,71 909,45
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO 748,57 74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 46,72 1.141,34 Ativo 335,52 805,82
3671 ANTONIO MARCIO MAYER ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE SAUDE 1.147,50 164,60 0,00 498,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810,64 Ativo 199,17 1.611,47
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE OBRAS 778,81 77,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271,20 0,00 1.127,89 Ativo 334,15 793,74
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL 691,56 34,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 749,49 Ativo 261,10 488,39
8151 BENJAMIM WENDLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 271,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,20 Ativo 75,93 873,27
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO 869,50 250,07 0,00 797,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.917,25 Ativo 516,43 1.400,82
8081 CINEI APARECIDA GASPARETTO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE ACAO SOCIAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 54,24 656,92
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA DEPTO DE SAUDE 678,00 0,00 92,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 793,81 Ativo 214,70 579,11
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO DEPTO DE URBANISMO 778,81 116,82 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,08 1.284,31 Ativo 399,70 884,61
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE VIACAO E TRANSPO... 748,57 134,68 0,00 598,25 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.504,86 Ativo 162,96 1.341,90
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL 763,54 114,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 878,07 Ativo 292,99 585,08
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR I FUNDEF 60% 1.566,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.590,08 Ativo 172,33 1.417,75
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE 719,50 35,97 294,33 0,00 0,00 0,00 76,34 0,00 0,00 1.126,14 Ativo 384,67 741,47
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR I FUNDEF 60% 783,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,36 Ativo 86,16 697,20
8211 DEBORA BARBOSA SCHECHELESK ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE 0,00 0,00 0,00 0,00 84,75 113,00 0,00 0,00 0,00 197,75 Ativo 15,82 181,93
6961 DIANA DA SILVA MONITOR EDUCADOR ENSINO FUNDAMENTAL 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,16 711,16 Ativo 54,24 656,92
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 813,60 Ativo 74,58 739,02
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS 852,45 98,80 331,28 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 23,36 1.441,49 Ativo 141,07 1.300,42
5381 EDELMARA DE FATIMA SANTANA FERREIRA ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANO... 705,39 55,21 0,00 398,82 0,00 0,00 0,00 0,00 23,36 1.182,78 Ativo 127,53 1.055,25
5401 EDILVANE APARECIDA MAYER ZELADORA DEPTO DE PROMOCAO HUMANA 705,39 35,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,72 787,37 Ativo 81,47 705,90
8001 EDINA ALMEIDA PEREIRA DE SOUZA ASSESSOR TECNICO NIVEL MEDIO DEPTO DE SAUDE 975,29 0,00 0,00 438,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.414,17 Ativo 179,67 1.234,50
5481 EDINEIA FRIGO CHANDESKI PROFESSOR III FUNDEF 60% 1.271,25 63,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,81 Ativo 146,82 1.187,99
3661 EDIONIZ TEIXEIRA DOS SANTOS AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO DEPTO DE SAUDE 733,89 43,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,60 0,00 912,96 Ativo 336,16 576,80
5201 EDSON BEN HUR COLACO AGENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE URBANISMO 1.260,44 63,02 283,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.607,05 Ativo 568,10 1.038,95
228 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial