Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubri/Periculosi Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 650.912,34 55.573,78 32.076,23 27.549,86 117,67 320.149,55 8.825,00 23.143,20 18.558,23 1.136.905,86 220.490,61 916.415,25
Fevereiro 648.250,73 55.584,85 58.357,34 27.549,86 3.226,04 23.178,28 8.435,48 24.294,92 40.817,07 889.694,57 226.051,98 663.642,59
Março 670.996,42 56.957,89 55.316,94 26.610,41 343,73 7.680,53 9.178,00 24.415,67 32.925,33 884.424,92 230.674,83 653.750,09
Abril 683.811,96 58.892,62 57.482,35 27.999,15 657,40 7.789,32 8.825,00 25.089,98 39.084,67 909.632,45 234.709,41 674.923,04
Maio 691.233,18 59.367,91 61.594,18 29.419,48 0,00 6.300,45 8.825,00 25.401,48 38.225,97 920.367,65 241.015,71 679.351,94
Junho 690.145,71 58.974,74 60.651,25 29.419,48 388.070,06 5.202,33 8.472,00 25.401,48 37.775,39 1.304.112,44 241.233,53 1.062.878,91
Julho 686.100,19 61.920,99 55.621,76 28.951,78 5.247,04 15.030,53 7.413,00 23.595,96 27.399,66 911.280,91 240.317,61 670.963,30
Agosto 687.239,85 61.920,99 57.052,88 28.951,78 1.458,33 3.665,73 7.766,00 24.197,80 23.177,31 895.430,67 236.917,29 658.513,38
Setembro 680.685,32 62.871,99 57.703,87 28.951,78 0,00 0,00 7.766,00 24.197,80 31.468,29 893.645,05 239.151,21 654.493,84
Outubro 683.933,60 63.003,82 63.874,51 28.951,78 0,00 14.018,30 8.825,00 25.401,48 34.594,16 922.602,65 243.060,18 679.542,47
Novembro 680.580,54 63.003,82 64.791,80 28.951,78 0,00 5.383,65 8.813,23 25.401,48 39.302,62 916.228,92 246.207,55 670.021,37
Dezembro 668.108,25 63.003,82 60.740,85 28.951,78 834.925,79 54.810,19 8.825,00 25.401,48 51.201,55 1.795.968,71 784.717,48 1.011.251,23
12 itens encontrados. 
Página inicial