Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubri/Periculosi Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 603.625,58 48.913,91 18.652,12 25.560,81 471,17 344.253,40 7.161,00 20.129,75 22.932,15 1.091.699,89 193.802,13 897.897,76
Fevereiro 600.829,85 49.063,61 42.362,70 25.560,81 397,11 3.223,69 6.835,50 19.086,61 24.719,24 772.079,12 189.383,64 582.695,48
Março 599.850,60 50.664,92 44.806,01 22.838,70 2.227,26 9.881,82 8.778,00 19.068,03 30.592,20 788.707,54 195.801,98 592.905,56
Abril 622.195,95 52.114,92 43.903,29 23.723,84 0,00 3.565,94 8.463,00 18.891,36 24.012,62 796.870,92 201.334,70 595.536,22
Maio 620.167,50 52.709,75 45.620,67 23.900,28 2.001,17 4.020,60 7.920,00 19.465,66 25.759,97 801.565,60 199.016,60 602.549,00
Junho 611.874,30 52.072,38 47.242,73 22.838,86 345.589,10 12.324,95 8.580,00 19.244,39 28.129,66 1.147.896,37 199.854,29 948.042,08
Julho 631.984,90 52.556,82 51.857,20 23.839,11 807,89 16.334,19 7.920,00 19.244,39 29.063,05 833.607,55 205.631,00 627.976,55
Agosto 633.212,89 52.575,47 52.042,96 24.547,35 999,94 9.888,89 8.580,00 19.547,16 28.130,65 829.525,31 207.848,47 621.676,84
Setembro 636.087,50 53.575,93 55.246,65 24.547,35 0,00 2.944,59 8.910,00 21.929,09 26.041,07 829.282,18 209.583,29 619.698,89
Outubro 636.594,21 53.247,74 55.204,00 24.547,35 5.758,73 20.263,76 8.910,00 21.721,59 27.711,98 853.959,36 214.972,46 638.986,90
Novembro 635.530,49 53.325,65 47.742,39 24.547,35 0,00 36.543,39 8.591,00 21.563,69 21.286,95 849.130,91 211.917,05 637.213,86
Dezembro 652.102,27 55.055,87 54.036,80 25.227,22 767.874,87 1.145,76 8.580,00 22.229,77 23.056,93 1.609.309,49 694.224,06 915.085,43
12 itens encontrados. 
Página inicial