Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 477.699,54 27.698,40 12.818,17 20.716,04 0,00 61.087,38 6.363,00 18.327,24 13.729,86 638.439,63 142.433,12 496.006,51
Fevereiro 491.053,46 32.410,44 26.391,57 23.331,91 3.231,99 16.177,16 6.666,00 16.755,51 31.145,97 647.164,01 152.736,63 494.427,38
Março 510.359,00 34.397,02 31.248,39 23.697,39 785,84 1.648,33 6.656,23 17.724,05 22.907,64 649.423,89 156.266,83 493.157,06
Abril 568.441,32 37.126,88 34.500,45 24.934,43 1.906,23 7.081,99 6.969,00 18.304,93 27.400,46 726.665,69 176.079,01 550.586,68
Maio 556.674,44 41.609,57 35.705,95 24.201,30 1.464,75 4.725,00 5.757,00 19.194,47 29.065,88 718.398,36 171.701,64 546.696,72
Junho 562.184,55 42.471,55 36.240,16 24.201,30 304.324,18 3.483,15 6.655,90 18.578,07 27.534,19 1.025.673,05 175.902,80 849.770,25
Julho 597.111,00 44.277,81 37.225,37 24.608,63 965,85 4.742,30 6.666,00 18.823,05 27.419,36 761.839,37 183.465,52 578.373,85
Agosto 574.708,75 44.729,41 44.626,13 24.201,30 488,25 4.855,13 6.969,00 18.333,09 28.524,45 747.435,51 181.333,96 566.101,55
Setembro 573.127,38 44.892,63 43.814,42 24.201,30 947,29 1.263,05 6.969,00 18.961,87 24.740,99 738.917,93 180.819,80 558.098,13
Outubro 574.081,24 45.089,64 42.330,03 24.201,30 976,50 3.919,28 6.969,00 18.578,07 20.649,12 736.794,18 182.082,09 554.712,09
Novembro 579.976,64 45.166,41 43.303,69 24.201,30 0,00 31.112,91 6.969,00 19.313,01 19.327,38 769.370,34 184.479,82 584.890,52
Dezembro 580.706,51 45.166,41 37.933,40 24.201,30 677.608,09 0,00 6.363,00 19.802,97 17.856,20 1.409.637,88 606.785,22 802.852,66
12 itens encontrados. 
Página inicial