Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 413.695,61 27.524,62 3.007,04 3.194,05 0,00 175.210,13 4.400,00 16.177,22 2.858,12 646.066,79 142.563,86 503.502,93
Fevereiro 458.848,62 26.556,14 22.765,23 18.398,58 688,23 2.373,56 5.500,00 15.012,50 9.508,21 559.651,07 145.546,04 414.105,03
Março 461.528,43 26.939,59 24.720,72 19.158,03 413,46 964,74 6.050,00 15.703,93 15.654,04 571.132,94 149.204,97 421.927,97
Abril 460.148,34 27.164,02 23.428,69 19.158,03 948,21 2.485,13 6.050,00 15.923,93 16.042,35 571.348,70 148.175,03 423.173,67
Maio 478.898,10 27.854,29 25.936,03 20.036,02 761,65 1.015,53 5.775,00 16.030,71 17.042,16 593.349,49 154.107,07 439.242,42
Junho 476.422,82 27.617,64 24.168,96 20.036,02 254.140,26 766,36 5.775,00 17.358,65 17.205,91 843.491,62 153.564,04 689.927,58
Julho 475.818,82 27.722,69 25.353,65 21.935,45 885,15 2.107,34 6.050,00 15.818,65 19.844,96 595.536,71 152.349,20 443.187,51
Agosto 476.932,59 27.722,69 25.810,83 21.935,45 0,00 676,61 5.775,00 16.470,71 16.295,80 591.619,68 154.694,42 436.925,26
Setembro 479.255,52 27.722,68 24.782,20 20.716,04 1.508,58 5.456,54 5.775,00 15.590,71 17.548,04 598.355,31 157.315,74 441.039,57
Outubro 458.815,72 26.864,08 24.343,49 19.821,90 275,64 1.201,29 5.500,00 15.290,02 14.472,39 566.584,53 146.747,70 419.836,83
Novembro 453.767,31 26.734,07 26.907,17 18.031,68 5.069,30 10.766,40 6.050,00 15.290,02 18.998,51 581.614,46 139.170,77 442.443,69
Dezembro 453.545,96 26.734,07 25.392,34 18.031,68 521.535,89 190.411,36 6.050,00 15.510,02 14.921,42 1.272.132,74 471.671,55 800.461,19
12 itens encontrados. 
Página inicial