Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 420.637,76 24.811,56 5.400,00 17.613,48 0,00 200.159,64 3.117,00 11.567,60 10.427,47 693.734,51 127.115,13 566.619,38
Fevereiro 419.228,30 24.874,49 20.062,25 18.553,87 302,20 6.998,99 3.396,25 10.891,41 17.322,45 521.630,21 120.316,45 401.313,76
Março 458.976,76 25.931,49 22.780,85 20.128,26 266,84 4.756,39 6.270,00 13.505,29 17.191,34 569.807,22 130.762,03 439.045,19
Abril 435.364,93 26.446,92 16.178,14 19.691,41 1.025,00 1.366,67 5.225,00 14.566,12 18.275,10 538.139,29 122.325,24 415.814,05
Maio 441.166,35 26.930,93 17.537,78 19.906,13 0,00 1.102,56 5.486,25 14.982,41 20.927,45 548.039,86 125.340,81 422.699,05
Junho 434.839,34 26.953,26 16.691,43 19.906,13 255.252,39 2.233,33 5.225,00 14.016,04 27.440,30 802.557,22 127.539,61 675.017,61
Julho 434.560,07 26.915,31 16.287,77 20.473,75 0,00 2.497,36 5.225,00 13.591,07 25.951,19 545.501,52 124.247,25 421.254,27
Agosto 436.755,50 26.915,31 16.257,21 19.050,01 3.545,72 8.473,65 5.225,00 13.591,07 19.666,20 549.479,67 127.035,59 422.444,08
Setembro 448.282,06 26.915,31 18.844,13 17.626,30 0,00 0,00 5.747,50 13.591,07 15.075,90 546.082,27 128.661,69 417.420,58
Outubro 447.197,56 27.095,14 21.831,51 17.626,30 0,00 0,00 5.486,25 13.761,15 9.761,32 542.759,23 130.536,01 412.223,22
Novembro 452.032,02 27.095,14 19.289,83 18.976,34 0,00 0,00 5.747,50 14.179,15 10.568,20 547.888,18 126.893,78 420.994,40
Dezembro 362.425,94 27.095,14 20.181,65 20.326,39 501.800,55 116.353,67 5.747,50 14.525,50 89.585,65 1.158.041,99 443.819,36 714.222,63
12 itens encontrados. 
Página inicial