Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 411.957,21 25.455,52 9.451,91 6.085,29 0,00 159.749,17 2.994,00 11.758,40 8.659,41 636.110,91 125.271,26 510.839,65
Fevereiro 415.934,47 25.413,90 19.523,97 13.683,63 724,01 18.937,31 3.243,50 11.504,47 12.730,03 521.695,29 114.200,47 407.494,82
Março 422.004,90 25.439,33 20.779,76 14.326,46 0,00 2.955,00 3.742,50 11.168,80 9.872,42 510.289,17 118.815,07 391.474,10
Abril 423.715,52 25.622,80 21.549,85 15.091,11 2.697,33 7.740,21 3.493,00 11.967,20 9.980,85 521.857,87 120.134,99 401.722,88
Maio 429.147,24 25.529,86 23.236,98 15.547,49 3.943,15 9.782,40 3.493,00 11.967,20 11.442,51 534.089,83 121.992,43 412.097,40
Junho 429.078,83 24.949,69 23.465,55 16.670,04 3.465,28 10.346,19 3.742,50 10.669,80 12.299,31 534.687,19 124.842,39 409.844,80
Julho 426.603,32 25.174,08 23.449,93 16.670,04 791,77 1.968,51 3.742,50 11.168,80 12.100,22 521.669,17 119.027,14 402.642,03
Agosto 429.159,25 25.099,88 22.339,73 16.670,04 1.892,37 5.051,11 3.742,50 11.374,83 10.203,46 525.533,17 119.650,32 405.882,85
Setembro 430.439,07 25.315,23 23.909,11 16.670,09 3.537,38 6.329,69 3.742,50 11.760,95 10.101,15 531.805,17 121.971,86 409.833,31
Outubro 439.105,38 25.462,42 22.549,63 17.178,40 1.867,85 3.546,50 3.493,00 10.769,60 9.355,97 533.328,75 121.851,34 411.477,41
Novembro 420.118,76 25.263,91 22.934,14 18.373,51 12.197,41 14.334,76 3.742,50 10.769,60 20.629,08 548.363,67 125.345,59 423.018,08
Dezembro 423.212,57 25.020,00 21.140,69 18.373,51 455.792,76 2.583,64 4.241,50 10.603,26 16.565,57 977.533,50 389.605,75 587.927,75
12 itens encontrados. 
Página inicial