Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 412.556,01 25.008,89 25.841,89 12.658,22 0,00 134.771,65 3.816,00 4.197,60 9.747,42 628.597,68 123.884,83 504.712,85
Fevereiro 414.780,38 25.581,76 23.073,17 11.891,48 0,00 9.760,38 4.293,00 10.684,80 10.240,64 510.305,61 110.656,83 399.648,78
Março 418.892,13 25.823,74 24.411,97 13.217,01 306,92 8.408,55 3.577,50 9.921,60 8.119,43 512.678,85 109.596,67 403.082,18
Abril 418.709,48 25.893,42 25.651,47 13.455,93 306,92 4.232,97 4.054,50 9.603,60 7.713,36 509.621,65 112.125,08 397.496,57
Maio 420.661,84 25.736,33 26.791,50 13.455,93 0,00 2.089,98 3.339,00 9.349,20 15.743,40 517.167,18 114.052,41 403.114,77
Junho 423.796,19 25.667,94 26.373,06 13.566,35 1.660,87 6.549,74 3.816,00 10.328,64 16.059,89 527.818,68 119.565,45 408.253,23
Julho 423.879,23 25.578,51 24.370,40 13.834,45 3.203,38 5.524,78 3.816,00 10.303,20 16.019,40 526.529,35 119.496,54 407.032,81
Agosto 418.928,17 25.423,13 24.515,00 13.834,45 1.089,49 4.052,32 3.816,00 10.494,00 18.094,15 520.246,71 115.241,74 405.004,97
Setembro 422.153,93 25.712,83 25.985,76 13.834,45 637,87 4.598,86 3.577,50 10.494,00 14.149,05 521.144,25 115.055,42 406.088,83
Outubro 422.083,76 25.857,90 25.936,46 13.834,45 368,26 919,37 4.054,50 10.333,98 13.949,40 517.338,08 116.431,57 400.906,51
Novembro 420.189,08 25.470,05 22.891,81 13.834,45 2.580,43 9.232,71 4.054,50 10.303,20 13.945,36 522.501,59 120.308,20 402.193,39
11 itens encontrados. 
Página inicial