Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 316.957,62 18.725,95 23.739,24 4.792,76 0,00 92.816,52 1.874,00 1.874,00 2.280,13 463.060,22 88.817,15 374.243,07
Fevereiro 342.202,14 18.497,16 16.666,33 7.270,76 226,71 2.628,30 3.045,25 7.683,40 3.615,15 401.835,20 81.998,42 319.836,78
Março 365.418,27 18.063,92 20.025,67 9.329,92 841,32 2.397,88 3.279,50 9.370,00 7.444,59 436.171,07 86.183,15 349.987,92
Abril 371.078,34 19.278,89 21.663,40 9.923,51 0,00 674,09 3.279,50 9.744,80 8.135,62 443.778,15 87.755,25 356.022,90
Maio 396.397,13 23.188,32 25.164,43 11.382,12 0,00 444,46 3.748,00 9.744,80 9.286,77 479.356,03 95.363,33 383.992,70
Junho 404.648,06 23.641,38 26.460,27 10.816,45 3.846,35 5.128,46 4.216,50 9.370,00 9.331,14 497.458,61 100.226,46 397.232,15
Julho 409.279,74 24.183,09 23.915,12 13.206,54 0,00 0,00 3.982,25 9.557,40 9.889,40 494.013,54 102.313,57 391.699,97
Agosto 409.329,60 24.040,89 26.000,03 13.206,54 0,00 304,62 3.748,00 9.557,40 9.600,28 495.787,36 102.093,45 393.693,91
Setembro 411.965,78 24.172,48 26.233,38 13.206,54 3.724,45 4.965,92 3.982,25 9.632,35 9.752,13 507.635,28 107.837,28 399.798,00
Outubro 410.242,85 24.026,82 25.894,35 13.206,54 0,00 0,00 3.748,00 9.557,40 11.399,51 498.075,47 103.433,53 394.641,94
Novembro 414.676,54 24.095,05 25.698,42 12.658,22 869,04 2.880,96 3.748,00 9.557,40 11.480,47 505.664,10 109.143,46 396.520,64
Dezembro 412.878,89 24.231,57 25.140,92 12.658,22 0,00 2.674,05 3.982,25 9.641,48 12.025,57 503.232,95 109.513,59 393.719,36
12 itens encontrados. 
Página inicial