Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 316.499,29 17.595,08 19.851,98 12.647,50 0,00 110.087,35 1.760,00 6.864,00 4.027,51 489.332,71 78.644,73 410.687,98
Fevereiro 315.897,55 17.926,05 11.333,15 12.682,61 1.332,97 7.180,79 1.980,00 7.744,00 3.567,54 379.644,66 75.927,77 303.716,89
Março 323.417,12 18.647,56 16.894,86 13.369,62 0,00 650,62 2.640,00 8.272,00 3.715,80 387.607,58 78.631,50 308.976,08
Abril 341.006,38 19.003,19 16.642,56 13.811,43 650,63 1.573,33 2.640,00 8.272,00 4.853,94 408.453,46 81.415,63 327.037,83
Maio 332.902,65 18.567,28 16.732,15 13.811,43 0,00 4.152,15 2.640,00 7.392,00 4.507,12 400.704,78 80.371,19 320.333,59
Junho 329.498,74 18.413,43 17.684,86 13.132,22 0,00 461,35 2.640,00 7.040,00 8.446,73 397.317,33 81.430,04 315.887,29
Julho 325.727,48 17.987,47 16.759,14 13.220,93 0,00 2.156,91 2.640,00 7.409,04 10.593,71 396.494,68 80.435,76 316.058,92
Agosto 347.085,59 18.078,41 16.628,80 13.161,79 6.227,55 14.348,78 2.860,00 7.216,00 12.633,32 438.240,24 91.074,83 347.165,41
Setembro 347.667,06 18.102,65 15.052,71 13.369,68 0,00 0,00 2.860,00 6.336,00 12.312,65 415.700,75 85.854,10 329.846,65
Outubro 344.211,17 18.204,59 6.885,94 10.422,40 11.363,18 11.546,68 2.420,00 5.515,00 9.190,28 419.759,24 91.493,50 328.265,74
Novembro 358.868,51 18.204,02 12.064,34 9.669,93 0,00 537,92 2.640,00 5.808,00 6.850,35 414.643,07 88.644,12 325.998,95
Dezembro 343.521,87 18.326,03 11.170,25 9.669,93 0,00 83.490,68 2.640,00 6.336,00 4.494,15 479.648,91 91.065,29 388.583,62
12 itens encontrados. 
Página inicial