Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 295.703,97 18.994,55 14.095,65 14.107,13 0,00 97.392,79 1.044,79 7.643,60 4.256,40 453.238,88 85.269,56 367.969,32
Fevereiro 296.118,35 18.662,57 10.208,28 13.269,50 0,00 0,00 2.561,00 2.679,20 4.810,20 348.309,10 75.195,55 273.113,55
Março 296.273,99 15.728,90 17.002,76 12.558,91 0,00 6.340,30 2.758,00 6.776,80 3.455,19 360.894,85 77.981,11 282.913,74
Abril 326.695,29 17.150,08 14.983,68 12.917,62 0,00 4.299,00 2.364,00 6.461,60 4.135,82 389.007,09 81.038,80 307.968,29
Maio 321.057,54 18.139,88 15.093,53 12.986,91 0,00 0,00 2.364,00 6.461,60 4.407,88 380.511,34 78.562,70 301.948,64
Junho 314.666,52 17.631,47 15.321,89 12.817,21 0,00 418,08 2.561,00 7.092,00 8.974,41 379.482,58 77.523,02 301.959,56
Julho 313.485,21 17.631,47 15.924,40 12.817,21 0,00 584,42 2.167,00 6.842,90 9.577,06 379.029,67 78.368,32 300.661,35
Setembro 307.787,86 17.651,21 15.630,42 12.839,84 10.381,62 10.784,73 2.364,00 6.829,32 9.406,57 393.675,57 86.392,66 307.282,91
Outubro 315.840,52 17.956,93 7.258,63 12.647,50 0,00 946,93 2.167,00 5.380,80 5.538,44 367.736,75 76.769,19 290.967,56
Novembro 313.065,83 17.956,93 10.566,05 12.647,50 0,00 0,00 2.364,00 7.039,47 5.106,43 368.746,21 76.898,77 291.847,44
Dezembro 314.175,88 17.595,08 7.597,84 12.647,50 0,00 298,53 2.167,00 6.934,40 4.773,61 366.189,84 77.922,82 288.267,02
11 itens encontrados. 
Página inicial