Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Janeiro 250.516,99 16.517,32 4.591,63 22.856,41 0,00 10.144,16 975,01 7.012,40 5.633,58 318.247,50 69.723,72 248.523,78
Fevereiro 257.661,72 16.771,29 15.294,58 23.911,38 769,26 10.103,11 1.036,61 6.867,60 7.365,40 339.780,95 72.023,40 267.757,55
Março 257.140,72 16.939,79 13.463,06 24.655,36 166,33 4.408,10 1.045,85 6.867,60 7.011,63 331.698,44 72.559,84 259.138,60
Abril 265.645,68 18.231,54 14.271,88 25.962,84 0,00 892,92 1.045,85 6.867,60 6.813,87 339.732,18 72.952,70 266.779,48
Maio 276.976,35 18.909,24 15.189,73 27.828,99 0,00 2.086,00 1.060,92 6.867,60 6.570,09 355.488,92 75.877,05 279.611,87
Junho 277.480,63 18.943,56 14.286,92 27.950,44 334,03 2.704,24 1.022,79 6.686,80 5.692,67 355.102,08 76.092,70 279.009,38
Julho 275.028,40 19.077,69 15.570,63 26.506,11 172,57 2.236,00 1.096,44 6.700,20 8.233,77 354.621,81 76.233,98 278.387,83
Agosto 276.452,34 19.213,77 15.390,34 27.683,43 633,50 2.175,54 1.096,44 6.700,20 7.401,05 356.746,61 78.787,24 277.959,37
Setembro 276.521,34 19.371,19 15.502,13 27.538,63 1.288,16 2.393,80 1.058,99 6.845,00 7.043,54 357.562,78 77.396,51 280.166,27
Outubro 279.327,97 19.721,63 14.797,82 28.642,51 1.469,08 3.851,87 1.058,99 6.700,20 5.531,65 361.101,72 80.359,94 280.741,78
Novembro 279.761,31 19.733,82 14.550,73 30.122,18 2.233,64 1.447,67 1.058,99 6.700,20 5.484,07 361.092,61 81.052,34 280.040,27
Dezembro 291.804,70 19.252,33 12.653,96 14.107,13 0,00 0,00 1.030,10 6.700,20 6.236,92 351.785,34 78.204,47 273.580,87
12 itens encontrados. 
Página inicial