Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês Vencimentos Quinquênio Horas Extras Gratificações Décimo Terceiro Férias Adicional Noturno Insalubridade Outras vantagens total vantagens Descontos total líquido
Fevereiro 244.806,23 14.161,29 8.951,19 15.441,42 753,72 7.120,15 1.297,78 6.780,00 5.807,53 305.119,31 62.601,31 242.518,00
Março 234.033,78 14.805,56 10.116,71 18.119,34 192,51 1.792,41 1.343,98 6.016,12 4.546,91 290.967,32 58.412,35 232.554,97
Abril 241.968,09 15.540,14 11.353,79 20.449,95 3.665,22 17.979,41 1.287,64 5.559,60 3.923,87 321.727,71 63.743,34 257.984,37
Maio 245.407,63 16.757,35 10.686,87 19.748,45 2.348,06 3.356,74 1.196,56 5.966,40 3.638,49 309.106,55 59.529,70 249.576,85
Junho 238.829,95 15.914,85 10.528,57 20.085,99 0,00 0,00 1.181,16 6.237,60 3.130,89 295.909,01 59.394,43 236.514,58
Julho 240.664,41 15.971,00 10.241,27 22.968,77 6.220,39 3.735,97 1.120,09 6.189,48 2.917,53 310.028,91 67.822,25 242.206,66
Agosto 236.760,62 16.105,93 11.307,17 21.753,09 2.652,84 3.537,12 1.027,69 6.102,00 27.580,98 326.827,44 66.729,89 260.097,55
Setembro 247.838,54 16.138,81 11.682,57 22.014,72 2.880,74 2.208,98 995,01 6.102,00 3.350,97 313.212,34 66.240,38 246.971,96
Outubro 252.203,02 16.289,81 12.151,34 23.390,38 2.058,26 4.142,04 1.022,37 6.644,40 3.245,54 321.147,16 66.875,05 254.272,11
Novembro 249.905,68 16.288,92 12.153,95 23.805,93 1.256,38 1.646,00 1.022,37 6.644,40 3.427,00 316.150,63 68.423,92 247.726,71
Dezembro 247.836,00 16.580,82 19.008,84 22.608,01 154,43 71.820,67 1.053,17 6.644,40 6.396,91 392.103,25 78.498,38 313.604,87
11 itens encontrados. 
Página inicial