Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização:  18/11/2024 10:21


24 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final Salário bruto
2024 Câmara Municipal de Campina do Simão 17 12 568.282,68
2023 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 17 738.055,69
2022 Câmara Municipal de Campina do Simão 17 13 736.164,40
2021 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 17 604.307,69
2020 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 13 613.025,12
2019 Câmara Municipal de Campina do Simão 15 13 596.830,73
2018 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 15 564.456,94
2017 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 13 517.211,95
2016 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 13 422.742,30
2015 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 13 407.392,49
2014 Câmara Municipal de Campina do Simão 13 13 405.840,29
2013 Câmara Municipal de Campina do Simão 0 13 348.720,00
2024 Município de Campina do Simão 411 216 9.668.097,17
2023 Município de Campina do Simão 407 411 11.202.790,71
2022 Município de Campina do Simão 400 407 9.569.759,84
2021 Município de Campina do Simão 416 400 7.990.884,04
2020 Município de Campina do Simão 419 416 7.563.661,17
2019 Município de Campina do Simão 0 419 6.896.963,69
2018 Município de Campina do Simão 232 227 5.813.949,63
2017 Município de Campina do Simão 215 232 5.726.067,98
2016 Município de Campina do Simão 215 215 5.027.547,41
2015 Município de Campina do Simão 231 215 4.568.708,59
2014 Município de Campina do Simão 226 231 4.182.960,94
2013 Município de Campina do Simão 0 226 3.502.299,63
24 itens encontrados. 
Página inicial