Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 510,30 0,00 0,00 2.041,20 123,57 1.917,63
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 508,38 0,00 0,00 2.066,33 453,57 1.612,76
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 1.008,98 0,00 0,00 4.035,94 332,96 3.702,98
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 856,99 0,00 0,00 3.427,97 1.244,54 2.183,43
Total 1.865,97 0,00 0,00 7.463,91 1.577,50 5.886,41
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.723,49 795,62 1.927,87
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 1.200,84 0,00 0,00 3.576,03 819,72 2.756,31
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 711,75 0,00 0,00 2.847,01 259,54 2.587,47
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.897,06 688,93 1.208,13
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 508,38 0,00 0,00 2.033,53 145,81 1.887,72
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 528,39 0,00 0,00 2.113,57 177,00 1.936,57
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 510,30 0,00 0,00 2.041,20 123,57 1.917,63
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 2.490,26 0,00 0,00 4.357,96 199,45 4.158,51
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 389,14 0,00 0,00 1.556,58 128,41 1.428,17
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA Não 510,30 0,00 0,00 2.551,44 123,57 2.427,87
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 389,14 0,00 0,00 1.589,38 128,41 1.460,97
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 426,29 0,00 0,00 1.737,98 479,36 1.258,62
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 708,43 0,00 0,00 2.833,73 674,87 2.158,86
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.461,47 3.038,53
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL AGBINETE SECRETARIO SAP Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.461,47 3.038,53
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.789,80 2.136,83 3.652,97
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 426,29 0,00 0,00 1.705,18 329,69 1.375,49
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 1.260,29 0,00 0,00 4.550,46 672,22 3.878,24
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 332,66 0,00 0,00 1.330,66 79,84 1.250,82
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL Não 480,09 0,00 0,00 2.375,35 403,62 1.971,73
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 613,04 0,00 0,00 3.161,24 638,35 2.522,89
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 1.763,12 0,00 0,00 5.450,02 1.636,34 3.813,68
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 627,26 0,00 0,00 2.509,06 644,23 1.864,83
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA Não 1.202,52 0,00 0,00 4.810,08 736,66 4.073,42
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 432,63 0,00 0,00 1.730,52 487,69 1.242,83
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 3.467,55 461,10 3.006,45
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS Não 1.135,20 0,00 0,00 4.540,80 658,86 3.881,94
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 560,73 0,00 0,00 2.242,93 688,72 1.554,21
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 381,51 0,00 0,00 1.526,06 468,79 1.057,27
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 582,53 0,00 0,00 3.020,96 246,43 2.774,53
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 605,49 0,00 0,00 2.960,87 726,66 2.234,21
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 356,22 0,00 0,00 1.457,69 117,55 1.340,14
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 356,22 0,00 0,00 1.424,89 117,55 1.307,34
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 1.150,04 0,00 0,00 3.372,81 1.087,10 2.285,71
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.277,94 691,13 1.586,81
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 1.150,04 0,00 0,00 3.372,81 334,52 3.038,29
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 1.176,30 0,00 0,00 4.705,21 1.466,32 3.238,89
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 530,06 0,00 0,00 2.553,02 132,00 2.421,02
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.530,90 122,47 1.408,43
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 426,29 0,00 0,00 1.737,98 454,89 1.283,09
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 508,38 0,00 0,00 2.033,53 429,11 1.604,42
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE OBRAS Não 877,67 0,00 0,00 3.510,69 417,98 3.092,71
241 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial