Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.601,01 128,08 1.472,93
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.646,37 463,29 1.183,08
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.158,56 865,16 2.293,40
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.622,41 781,85 1.840,56
Total 0,00 0,00 0,00 5.780,97 1.647,01 4.133,96
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.117,66 849,49 2.268,17
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.701,58 1.082,23 2.619,35
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.307,79 778,01 1.529,78
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.613,57 155,53 1.458,04
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.690,94 186,00 1.504,94
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.601,01 128,08 1.472,93
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.953,24 175,79 1.777,45
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.245,32 136,98 1.108,34
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.278,12 136,98 1.141,14
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.311,69 479,36 832,33
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.253,35 644,37 1.608,98
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 759,99 3.740,01
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL AGBINETE SECRETARIO SAP Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.500,00 759,99 3.740,01
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 6.020,36 2.248,44 3.771,92
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.278,89 144,69 1.134,20
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.290,17 450,36 2.839,81
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Sim 0,00 0,00 0,00 998,00 79,84 918,16
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.867,05 174,32 1.692,73
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.967,99 628,19 1.339,80
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 5.532,16 994,90 4.537,26
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.916,54 780,07 2.136,47
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 3.759,17 541,89 3.217,28
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.667,65 597,81 1.069,84
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 3.626,36 499,77 3.126,59
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS Não 0,00 0,00 0,00 3.826,75 558,34 3.268,41
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA AGBINETE SECRETARIO SAP Não 0,00 0,00 0,00 1.975,41 720,97 1.254,44
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.220,89 477,18 743,71
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 2.479,25 241,66 2.237,59
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.820,75 858,76 1.961,99
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.150,41 122,93 1.027,48
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.117,61 122,93 994,68
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.546,12 1.236,83 2.309,29
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.390,50 711,03 1.679,47
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.546,12 484,25 3.061,87
10881 CRISTIANO BARBOSA SCHELLER ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.032,90 82,63 950,27
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 6.020,66 2.291,78 3.728,88
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.815,30 503,98 1.311,32
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.601,01 128,08 1.472,93
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.311,69 454,89 856,80
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.613,57 547,10 1.066,47
1201 DIVONZIR VAZ DE OLIVEIRA OPERADOR DE MAQUINAS DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 2.753,61 343,89 2.409,72
233 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial