Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


244 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
9461 ADALTO BORTOLANZA CONSELHEIRO TUTELAR DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 1.530,90 122,47 1.408,43
7211 ADELUIR ROBERTO KUHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.656,51 465,50 1.191,01
1611 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.905,77 883,91 2.021,86
5431 ADRIANA TOMEN PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 2.468,05 668,80 1.799,25
Total 0,00 0,00 0,00 5.373,82 1.552,71 3.821,11
2191 AIRTON MACIEL CAMILO MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.930,70 808,87 2.121,83
5491 ALBERTINHO NELSON CHECHELESK PROFESSOR II FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.046,18 688,91 2.357,27
8401 ALDERI VARGEM FRANCO TECNICO AGRICOLA DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 2.135,26 234,87 1.900,39
10251 ALEX MORCHE MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.160,47 763,13 1.397,34
7201 ALEXANDRO MENDES GONCALVES AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.697,10 165,69 1.531,41
3531 ALFREDO JOSE IASTREMSKI MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.585,18 174,36 1.410,82
10181 ALIPIO GONÇALVES DE MELLO ASSESSOR ADMINISTRATIVO II ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.530,90 122,47 1.408,43
10701 ALYSSON DE LIMA RIBEIRO ASSESSOR ADMINISTRATIVO III DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.867,70 168,09 1.699,61
7791 ALZIRA FRIGO SECCO ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.167,44 128,41 1.039,03
7421 AMARILDA APARECIDA RUDNIK ZELADORA DEPTO DE SAUDE Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10111 AMAURY RUIZ FOSS ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 1.530,90 122,47 1.408,43
7411 ANA MARIA DE LIMA PEREIRA ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.199,15 144,91 1.054,24
10431 ANA ROSA DAMIAO PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.259,41 473,73 785,68
2101 ANDERSON SCHELLER AUXILIAR DE TOPOGRAFIA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.125,30 622,68 1.502,62
5251 ANDRE JUNIOR DE PAULA ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DEPTO DE AGRICULTURA Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10001 ANDRE JUNIOR DE PAULA VICE PREFEITO AGBINETE SECRETARIO SAP Não 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.461,47 3.038,53
10591 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO MUNICIPAL AGBINETE SECRETARIO SAP Sim 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 4.500,00 1.461,47 3.038,53
10301 André Oliveira de Souza ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.781,00 2.134,41 3.646,59
9731 ANDRESSA MAIER PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.227,70 324,06 903,64
1381 ANGELA MARIA PINHEIRO HARDT PROFESSOR III ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 3.649,53 537,87 3.111,66
10461 ANGELITA APARECIDA MENDES ASSESSOR ADMINISTRATIVO I DEPTO DE PROMOCAO HUMANA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 76,32 877,68
6031 ANTONIO ASSIS NEUMANN AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.883,17 398,26 1.484,91
1791 ANTONIO ELVIO VIEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.295,03 584,73 1.710,30
9611 ANTONIO MARCIO MAYER CONTROLADOR INTERNO DEPTO DE CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 5.289,90 1.736,93 3.552,97
1491 ARI LIPSKI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.749,69 751,47 1.998,22
10491 ARIELY CONRADO DE LIMA MEDICO VETERINARIO DEPTO DE AGRICULTURA Não 0,00 0,00 0,00 3.598,76 503,65 3.095,11
5341 BELONI FERREIRA DOS SANTOS DA SILVA MERENDEIRA DEPTO DE ACAO SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.563,36 516,89 1.046,47
10741 CARLOS JOSE SEBRENSKI ASSESSOR TEC NIVEL SUPERIOR GABINETE DO PREFEITO Não 0,00 0,00 0,00 3.467,55 461,10 3.006,45
9921 CARMEM LUCIA DA SILVA SOARES FARMACEUTICO GABINETE SECRETARIO SS Não 0,00 0,00 0,00 3.637,24 513,02 3.124,22
1211 CERGIO BORTOLANZA DESENHISTA DEPTO DE URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.163,91 743,35 1.420,56
7461 CLARICE APARECIDA RIBEIRO ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.206,98 475,65 731,33
1001 CLAUDECIR ANTONIO GIARETTA GUARDIAO GABINETE SECRETARIO SADMA Não 0,00 0,00 0,00 1.831,74 164,79 1.666,95
2181 CLAUDECIR ROSSI MOTORISTA DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.658,10 293,38 2.364,72
2901 CLEIRI DE JESUS OIVEIRA MERENDEIRA ENSINO FUNDAMENTAL Não 491,02 1.033,51 0,00 1.524,53 838,10 686,43
9771 CLEMAIR DOS SANTOS ZELADORA DETPO ADM RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.100,38 117,55 982,83
9781 CLEONICE ASCARI MEURER ZELADORA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.068,67 117,55 951,12
7641 CLEVIANE DOCHVAT TERRES PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.361,49 1.191,87 2.169,62
3871 CLODOALDO ALVES GUARDIAO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.258,14 689,65 1.568,49
7701 CRISLAINE DE PAULA FREITAS PROFESSOR III FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 3.361,49 441,14 2.920,35
9621 CRISTIANO ROSSI ENFERMEIRO DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.258,39 1.740,79 3.517,60
10651 DANIEL ANTUNES MOTORISTA ENSINO FUNDAMENTAL Não 0,00 0,00 0,00 1.313,52 140,99 1.172,53
10371 DANIELE FERNANDES DA CRUZ ASSESSOR ADMINISTRATIVO II DEPTO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.530,90 122,47 1.408,43
9751 DIANA DA SILVA PROFESSOR I FUNDEF 60% Não 0,00 0,00 0,00 1.259,41 449,26 810,15
7191 DIEGO ALVINO DA CRUZ AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS Não 0,00 0,00 0,00 1.597,69 438,05 1.159,64
244 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5 [Próximo/Último]
Página inicial